Об'єкти реєстру (усі типи)
Показані 1-20 із 131 105 записів.
| Назва об`єкта переліку | Ідентифікатор об'єкта | Місцезнаходження | Балансоутримувач | Орендодавець | Тип переліку, до якого віднесено об'єкт | Тип об'єкта | Статус об'єкту в переліку | Дата опублікування | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оренда нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва - загальною площею - 70,46 кв.м, за адресою: вул. Євгена Харченка, 53, ліцей № 305 Дарницького району м. Києва | RGL001-UA-20261120-90903 | КИЇВ, 02102, Україна, Київ, Київ, Харченка, 53 | "Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації", ЄДРПОУ - 37448113 | "ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ", ЄДРПОУ - 37388222 | Перелік першого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 18:00 | |
| Нерухоме майно, столярний цех (літ Г) загальною площею 38,9 кв м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Причальна, буд. 5 | RGL001-UA-20261120-00426 | КИЇВ, 02098, Україна, Київ, Київ, Причальна вулиця, 5 | "Комунальне підприємство Київської обласної ради "Друкар"", ЄДРПОУ - 02466949 | "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА", ЄДРПОУ - 24572267 | Перелік першого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 16:06 | |
| Нерухоме майно, що перебуває в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, нежитлове приміщення, загальною площею 14,4 кв.м, за адресою: м. Богуслав, вулиця Миколаївська 30 А | RGL001-UA-20261120-73189 | БОГУСЛАВ, 09701, Україна, Київська область, Богуслав, Миколаївська вулиця 30-А | "Комунальне підприємство Київської обласної ради "Друкар"", ЄДРПОУ - 02466949 | "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА", ЄДРПОУ - 24572267 | Перелік першого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 15:43 | |
| Нерухоме майно, що перебуває в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, нежитлове приміщення, загальною площею 85,6 кв.м, за адресою: Київська обл., м. Богусла, вул. Миколаївська, 30-а | RGL001-UA-20261120-70843 | БОГУСЛАВ, 09701, Україна, Київська область, Богуслав, вулиця Захисників України | "Комунальне підприємство Київської обласної ради "Друкар"", ЄДРПОУ - 02466949 | "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА", ЄДРПОУ - 24572267 | Перелік першого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 15:42 | |
| Оренда частини приміщення культурно-дозвіллєвого комплексу комунального закладу "Березнівський міський будинок культури" Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області, площею 23,2 кв.м, за адресою: вул. Незалежності , буд.144, с. Городище, Рівненський район, Рівненська область, 34607, для надання перукарських послуг | RGL001-UA-20261120-89994 | ГОРОДИЩЕ, 34607, Україна, Рівненська область, Городище, вулиця Незалежності | "КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БЕРЕЗНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ" БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ", ЄДРПОУ - 36318039 | "Березнівська міська рада Рівненського району Рівненської області", ЄДРПОУ - 04387823 | Перелік першого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 15:17 | |
| Нежитлове приміщення | RGL001-UA-20261120-33135 | РІВНЕ, 33013, Україна, Рівненська область, Рівне, вул. Шевченка, 45 | "ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ", ЄДРПОУ - 44250562 | "Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради", ЄДРПОУ - 26259563 | Перелік другого типу | Нерухомість | Очікує включення в перелік | 20-11-2026 / 15:11 | |
| Вбудовані нежитлові приміщення третього поверху адмінбудівлі Іршавської міської ради, позначені літ. А з № 1-57 до № 1-59 та частина приміщення № 1-44 (площею 4,34 кв.м), загальною площею 58,34 кв.м, розташовані в м. Іршава, пл. Народна, 2, Хустського району Закарпатської області, 90100. | RGL001-UA-20261120-80311 | ІРШАВА, 90100, Україна, Закарпатська область, Іршава, Народна площа, 2 | "Іршавська міська рада Закарпатської області", ЄДРПОУ - 35443553 | "Відділ управління комунальним майном, житлово-комунального господарства та приватизації Іршавської міської ради Закарпатської області", ЄДРПОУ - 44129057 | Перелік другого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 14:29 | |
| Нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - нежитлове приміщення № 30 площею 29,2 кв.м на другому поверсі та нежитлові приміщення № 53-72, № 74-92, № 94-102, № 104-112, № 114-146, № 149, № 151-178, № 180-183 загальною площею 1584,5 кв. м на третьому поверсі головного корпусу (літ. А-4-7), що розташований за адресою: вул. Веселинівська, 4, с-ще Надбузьке, Миколаївський район, Миколаївська область, 57130 та обліковується на балансі Комунального некомерційного підприємства «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Миколаївської обласної ради. | RGL001-UA-20261120-22384 | НАДБУЗЬКА/С-ЩЕ НАДБУЗЬКЕ, 57133, Україна, Миколаївська область, Надбузька/с-ще надбузьке, Веселинівська,4 | "Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр" Миколаївської обласної ради", ЄДРПОУ - 01998390 | "МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА", ЄДРПОУ - 25696652 | Перелік першого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 14:15 | |
| Приміщення їдальні (харчоблоку) Милятичівського ліцею Солонківської сільської ради загальною площею 41,9 кв.м. за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, с.Милятичі, вул.Шкільна 1 | RGL001-UA-20261120-53469 | МИЛЯТИЧІ, 81139, Україна, Львівська область, МИЛЯТИЧІ, Милятичі, Львівський район | "Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту сільської ради Солонківської ОТГ", ЄДРПОУ - 41850927 | "ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОЛОНКІВСЬКОЇ ОТГ", ЄДРПОУ - 41850927 | Перелік першого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 14:14 | |
| Вбудовані нежитлові приміщення першого поверху адмінбудівлі Іршавської міської ради, позначені літ. А № 1-12, з № 1-14 до № 1-17, з № 1-28 до № 1-32, загальною площею 181,9 кв.м, розташовані в м. Іршава, пл. Народна, 3, Хустського району Закарпатської області, 90100 | RGL001-UA-20261120-69552 | ІРШАВА, 90100, Україна, Закарпатська область, Іршава, Народна площа, 3 | "Іршавська міська рада Закарпатської області", ЄДРПОУ - 35443553 | "Відділ управління комунальним майном, житлово-комунального господарства та приватизації Іршавської міської ради Закарпатської області", ЄДРПОУ - 44129057 | Перелік другого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 14:14 | |
| Вбудовані нежитлові приміщення першого поверху адмінбудівлі Іршавської міської ради, позначені літ. А з № 1-2 до № 1-6, загальною площею 63,40 кв.м, розташовані в м. Іршава, пл. Народна, 3, Хустського району Закарпатської області, 90100. | RGL001-UA-20261120-20283 | ІРШАВА, 90100, Україна, Закарпатська область, Іршава, Народна площа, 3 | "Іршавська міська рада Закарпатської області", ЄДРПОУ - 35443553 | "Відділ управління комунальним майном, житлово-комунального господарства та приватизації Іршавської міської ради Закарпатської області", ЄДРПОУ - 44129057 | Перелік другого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 13:49 | |
| Частина приміщення структурного підрозділу дошкільної освіти «Сонечко» Митинецької гімназії Красилівської міської ради Хмельницької області | RGL001-UA-20261120-81891 | МИТИНЦІ, 31062, Україна, Хмельницька область, МИТИНЦІ, Митинці, Красилівський район | "Відділ освіти, молоді та спорту Красилівської міської ради Хмельницької області ", ЄДРПОУ - 41822250 | "Відділ освіти, молоді та спорту Красилівської міської ради", ЄДРПОУ - 41822250 | Перелік першого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 13:32 | |
| Оренда державного нерухомого майна, а саме: нежитлові приміщення цокольного поверху громадського будинку корпусу № 2-6, літера В, загальною площею 129,7 м² за адресою: 03040, м.Київ, вул.Васильківська, 1, що обліковується на балансі Державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка». | RGL001-UA-20261120-71975 | КИЇВ, 03040, Україна, Київ, Київ, вул.Васильківська, 1 | "Державне підприємство «Національний центр Олександра Довженка»", ЄДРПОУ - 22928085 | "РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ", ЄДРПОУ - 19030825 | Перелік першого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 13:31 | |
| част нерух май 66,9 | RGL001-UA-20261120-88528 | ЧОРНОБАЙ, 19901, Україна, Черкаська область, Чорнобай, Центральна вулиця, 152 | "виконавчий комітет Чорнобаївської селищної ради", ЄДРПОУ - 04410924 | "Чорнобаївська селищна рада", ЄДРПОУ - 26424714 | Перелік другого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 13:16 | |
| Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання "Затишок" КНП "Вікнянський ЦНСП" | RGL001-UA-20261120-65528 | ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЧЕРНІВЦІ, 59443, Україна, Чернівецька область, Вікно, вулиця Садова | "59433 вул. Головна 83В с.Вікно Чернівецького району Чернівецької області ", ЄДРПОУ - 44003409 | "КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІКНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" ВІКНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ", ЄДРПОУ - 44003409 | Перелік другого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 13:14 | |
| Вбудовані нежитлові приміщення другого поверху нежитлової будівлі позначеної літ. Г з № 4-45 до № 4-49, з № 4-72 до № 4-80 та частина приміщення № 4-50 (площею 35,0 кв.м), загальною площею 264,15 кв.м, розташовані в м. Іршава, провул. Шевченка, 3, Хустського району Закарпатської області, 90100 | RGL001-UA-20261120-20087 | ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН/М.ІРШАВА, 90100, Україна, Закарпатська область, Іршава, провулок Шевченка, 3 | "Комунальне некомерційне підприємство «Іршавська міська лікарня» Іршавської міської ради Закарпатської області", ЄДРПОУ - 01992587 | "Відділ управління комунальним майном, житлово-комунального господарства та приватизації Іршавської міської ради Закарпатської області", ЄДРПОУ - 44129057 | Перелік другого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 12:59 | |
| Нежитлове приміщення, за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 4, в будівлі Чернігівського дошкільного навчального закладу №30 Чернігівської міської ради Чернігівської області | RGL001-UA-20261120-09032 | ЧЕРНІГІВ, 14000, Україна, Чернігівська область, Чернігів, вул. Козацька, 4 | "Управління освіти Чернігівської міської ради", ЄДРПОУ - 02147598 | "Управління освіти Чернігівської міської ради", ЄДРПОУ - 02147598 | Перелік першого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 12:39 | |
| Частини приміщення Митинецької гімназії Красилівської міської ради Хмельницької області | RGL001-UA-20261120-09666 | МИТИНЦІ, 31062, Україна, Хмельницька область, МИТИНЦІ, Митинці, Красилівський район | "Відділ освіти, молоді та спорту Красилівської міської ради Хмельницької області", ЄДРПОУ - 41822250 | "Відділ освіти, молоді та спорту Красилівської міської ради", ЄДРПОУ - 41822250 | Перелік першого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 20-11-2026 / 11:30 | |
| Частина окремого елементу благоустрою комунальної власності загальною площею 2 м2 за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Анатолія Бортняка, біля буд. 5 | RGL001-UA-20261120-34789 | ВІННИЦЯ, 21037, Україна, Вінницька область, Вінниця, вулиця Анатолія Бортняка, 5 | "ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ", ЄДРПОУ - 41029597 | "ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ", ЄДРПОУ - 41029597 | Не визначено | Нерухомість | Орендовано | 20-11-2026 / 11:27 | |
| Частина окремого елементу благоустрою комунальної власності загальною площею 2 м2 за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, біля буд. 3 | RGL001-UA-20261120-15615 | ВІННИЦЯ, 21036, Україна, Вінницька область, Вінниця, вулиця Генерала Арабея, 3 | "ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ", ЄДРПОУ - 41029597 | "ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ", ЄДРПОУ - 41029597 | Не визначено | Нерухомість | Орендовано | 20-11-2026 / 11:24 |
