*ЗАТВЕРДЖЕНО рішення органу приватизації __________ від _______ № ___ |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛАНІДАС" | 7 000 000,00 грн | 20.01.2023 20:44:29 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ" | 7 000 000,00 грн | 19.01.2023 16:40:59 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТРІТ ХОЛ" | 7 063 630,70 грн | 20.01.2023 16:55:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІЦЕНТР 2022» | 7 083 900,89 грн | 22.01.2023 15:36:49 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙ ОФІС" | 9 000 000,00 грн | 20.01.2023 16:32:36 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД 1» | 10 000 000,00 грн | 20.01.2023 16:10:21 |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" | 10 000 100,00 грн | 22.01.2023 19:29:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРІФІЯ" | 12 000 000,00 грн | 20.01.2023 10:39:33 |
ТОВ "РЕНТ КОМ СЕРВІС" | 14 100 001,00 грн | 20.01.2023 11:54:44 |
ТОВ "ПАРК ЛЬВІВ" | 14 111 111,00 грн | 20.01.2023 16:19:18 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРО ІФ" | 18 114 554,00 грн | 21.01.2023 17:52:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРОСЛАВ-СОЛАР" | 21 250 000,00 грн | 22.01.2023 19:50:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБСОЛЮТ ФІНАНС" | 21 707 800,00 грн | 21.01.2023 18:32:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІВАНТ СІТІ» | 24 010 777,00 грн | 22.01.2023 15:59:51 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДШЛЯХ" | 24 555 800,00 грн | 22.01.2023 13:18:18 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМЗБУТСЕРВІС" | 26 110 889,00 грн | 22.01.2023 12:25:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГНУС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" | 28 000 000,00 грн | 22.01.2023 12:21:05 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОСТ БУД" | 31 105 000,00 грн | 22.01.2023 18:59:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОНГ РЕНЖ» | 40 000 000,00 грн | 20.01.2023 15:02:08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОНІКОС» | 41 121 000,00 грн | 22.01.2023 19:03:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БУДРЕСУРС» | 55 760 844,00 грн | 22.01.2023 15:45:30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ ТІ ЮНАЙТЕД" | 81 747 000,00 грн | 22.01.2023 12:07:10 |
Хильченко Леся Михайлівна | 104 960 000,00 грн | 22.01.2023 19:10:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛАНІДАС" | 7 100 000,00 грн | 23.01.2023 11:40:55 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ" | 7 000 000,00 грн | 19.01.2023 16:40:59 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТРІТ ХОЛ" | 7 063 630,70 грн | 20.01.2023 16:55:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІЦЕНТР 2022» | 7 154 000,00 грн | 23.01.2023 11:49:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙ ОФІС" | 9 000 000,00 грн | 20.01.2023 16:32:36 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД 1» | 12 100 000,00 грн | 23.01.2023 11:57:23 |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" | 57 000 100,00 грн | 23.01.2023 12:00:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРІФІЯ" | 12 000 000,00 грн | 20.01.2023 10:39:33 |
ТОВ "РЕНТ КОМ СЕРВІС" | 14 100 001,00 грн | 20.01.2023 11:54:44 |
ТОВ "ПАРК ЛЬВІВ" | 58 000 000,00 грн | 23.01.2023 12:09:56 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРО ІФ" | 58 900 000,00 грн | 23.01.2023 12:12:08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРОСЛАВ-СОЛАР" | 32 000 000,00 грн | 23.01.2023 12:13:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБСОЛЮТ ФІНАНС" | 21 707 800,00 грн | 21.01.2023 18:32:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІВАНТ СІТІ» | 24 010 777,00 грн | 22.01.2023 15:59:51 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДШЛЯХ" | 59 555 666,00 грн | 23.01.2023 12:23:36 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМЗБУТСЕРВІС" | 26 110 889,00 грн | 22.01.2023 12:25:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГНУС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" | 82 000 000,00 грн | 23.01.2023 12:28:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОСТ БУД" | 31 105 000,00 грн | 22.01.2023 18:59:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОНГ РЕНЖ» | 40 000 000,00 грн | 20.01.2023 15:02:08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОНІКОС» | 41 121 000,00 грн | 22.01.2023 19:03:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БУДРЕСУРС» | 82 001 000,00 грн | 23.01.2023 12:40:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ ТІ ЮНАЙТЕД" | 82 050 000,00 грн | 23.01.2023 12:43:38 |
Хильченко Леся Михайлівна | 104 960 000,00 грн | 22.01.2023 19:10:42 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ" | 7 000 000,00 грн | 19.01.2023 16:40:59 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТРІТ ХОЛ" | 104 959 999,99 грн | 23.01.2023 12:55:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛАНІДАС" | 12 000 000,00 грн | 23.01.2023 12:58:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІЦЕНТР 2022» | 7 154 000,00 грн | 23.01.2023 11:49:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙ ОФІС" | 9 000 000,00 грн | 20.01.2023 16:32:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРІФІЯ" | 12 000 000,00 грн | 20.01.2023 10:39:33 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД 1» | 12 100 000,00 грн | 23.01.2023 11:57:23 |
ТОВ "РЕНТ КОМ СЕРВІС" | 14 100 001,00 грн | 20.01.2023 11:54:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБСОЛЮТ ФІНАНС" | 21 707 800,00 грн | 21.01.2023 18:32:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІВАНТ СІТІ» | 24 087 000,00 грн | 23.01.2023 13:19:18 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМЗБУТСЕРВІС" | 26 110 889,00 грн | 22.01.2023 12:25:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОСТ БУД" | 31 105 000,00 грн | 22.01.2023 18:59:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРОСЛАВ-СОЛАР" | 32 000 000,00 грн | 23.01.2023 12:13:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОНГ РЕНЖ» | 40 000 000,00 грн | 20.01.2023 15:02:08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОНІКОС» | 41 121 000,00 грн | 22.01.2023 19:03:22 |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" | 57 000 100,00 грн | 23.01.2023 12:00:02 |
ТОВ "ПАРК ЛЬВІВ" | 58 000 000,00 грн | 23.01.2023 12:09:56 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРО ІФ" | 90 000 000,00 грн | 23.01.2023 13:45:30 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДШЛЯХ" | 90 555 800,00 грн | 23.01.2023 13:48:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГНУС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" | 105 000 000,00 грн | 23.01.2023 13:50:49 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БУДРЕСУРС» | 105 000 500,00 грн | 23.01.2023 13:54:01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ ТІ ЮНАЙТЕД" | 91 000 000,00 грн | 23.01.2023 13:56:20 |
Хильченко Леся Михайлівна | 105 030 000,00 грн | 23.01.2023 14:00:27 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ" | 40 000 000,00 грн | 23.01.2023 14:04:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІЦЕНТР 2022» | 7 154 000,00 грн | 23.01.2023 11:49:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙ ОФІС" | 9 000 000,00 грн | 20.01.2023 16:32:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛАНІДАС" | 12 100 000,00 грн | 23.01.2023 14:13:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРІФІЯ" | 12 000 000,00 грн | 20.01.2023 10:39:33 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД 1» | 12 100 000,00 грн | 23.01.2023 11:57:23 |
ТОВ "РЕНТ КОМ СЕРВІС" | 14 100 001,00 грн | 20.01.2023 11:54:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБСОЛЮТ ФІНАНС" | 21 707 800,00 грн | 21.01.2023 18:32:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІВАНТ СІТІ» | 24 087 000,00 грн | 23.01.2023 13:19:18 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМЗБУТСЕРВІС" | 26 110 889,00 грн | 22.01.2023 12:25:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОСТ БУД" | 31 105 000,00 грн | 22.01.2023 18:59:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРОСЛАВ-СОЛАР" | 32 000 000,00 грн | 23.01.2023 12:13:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОНГ РЕНЖ» | 40 000 000,00 грн | 20.01.2023 15:02:08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОНІКОС» | 41 121 000,00 грн | 22.01.2023 19:03:22 |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" | 57 000 100,00 грн | 23.01.2023 12:00:02 |
ТОВ "ПАРК ЛЬВІВ" | 58 000 000,00 грн | 23.01.2023 12:09:56 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРО ІФ" | 104 999 999,00 грн | 23.01.2023 14:54:43 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДШЛЯХ" | 104 999 999,99 грн | 23.01.2023 14:57:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ ТІ ЮНАЙТЕД" | 91 000 000,00 грн | 23.01.2023 13:56:20 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТРІТ ХОЛ" | 104 959 999,99 грн | 23.01.2023 12:55:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГНУС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" | 115 000 000,00 грн | 23.01.2023 15:04:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БУДРЕСУРС» | 105 070 500,00 грн | 23.01.2023 15:09:48 |
Хильченко Леся Михайлівна | 105 030 000,00 грн | 23.01.2023 14:00:27 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|