ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 001,00 грн | 01.11.2023 15:48:42 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:24:00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 1 011,99 грн | 01.11.2023 16:10:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 150,00 грн | 01.11.2023 16:56:24 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:31:38 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:42:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:56:52 |
ТОВ "Транс-Груп" | 1 580,00 грн | 01.11.2023 12:47:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 1 666,00 грн | 01.11.2023 19:13:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 1 755,00 грн | 31.10.2023 19:52:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВЕРТИКАЛЬ" | 1 777,00 грн | 01.11.2023 19:02:32 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 1 900,00 грн | 01.11.2023 12:31:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 2 000,00 грн | 01.11.2023 17:13:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 2 533,00 грн | 01.11.2023 16:53:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 530,00 грн | 02.11.2023 11:11:27 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:24:00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 1 011,99 грн | 01.11.2023 16:10:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 150,00 грн | 01.11.2023 16:56:24 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:31:38 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:42:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:56:52 |
ТОВ "Транс-Груп" | 1 580,00 грн | 01.11.2023 12:47:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 2 555,00 грн | 02.11.2023 11:34:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 556,00 грн | 02.11.2023 11:37:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВЕРТИКАЛЬ" | 2 750,00 грн | 02.11.2023 11:40:34 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 1 900,00 грн | 01.11.2023 12:31:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 2 000,00 грн | 01.11.2023 17:13:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 2 750,01 грн | 02.11.2023 11:49:09 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:24:00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 1 011,99 грн | 01.11.2023 16:10:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 150,00 грн | 01.11.2023 16:56:24 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:31:38 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:42:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:56:52 |
ТОВ "Транс-Груп" | 1 580,00 грн | 01.11.2023 12:47:33 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 1 900,00 грн | 01.11.2023 12:31:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 2 000,00 грн | 01.11.2023 17:13:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 750,00 грн | 02.11.2023 12:24:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 2 870,00 грн | 02.11.2023 12:26:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 871,00 грн | 02.11.2023 12:29:59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВЕРТИКАЛЬ" | 2 750,00 грн | 02.11.2023 11:40:34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 2 871,01 грн | 02.11.2023 12:34:10 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:24:00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 1 011,99 грн | 01.11.2023 16:10:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 150,00 грн | 01.11.2023 16:56:24 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:31:38 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:42:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:56:52 |
ТОВ "Транс-Груп" | 1 580,00 грн | 01.11.2023 12:47:33 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 2 872,00 грн | 02.11.2023 13:03:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 2 000,00 грн | 01.11.2023 17:13:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 750,00 грн | 02.11.2023 12:24:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВЕРТИКАЛЬ" | 2 750,00 грн | 02.11.2023 11:40:34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 2 999,00 грн | 02.11.2023 13:13:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 871,00 грн | 02.11.2023 12:29:59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 2 999,01 грн | 02.11.2023 13:19:10 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|