ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 001,00 грн | 01.11.2023 15:49:18 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:23:42 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 1 011,99 грн | 01.11.2023 16:07:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 1 199,00 грн | 01.11.2023 16:58:29 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:29:57 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:52:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 308,00 грн | 01.11.2023 16:54:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:57:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 2 001,00 грн | 01.11.2023 17:19:22 |
ТОВ "Транс-Груп" | 2 010,00 грн | 01.11.2023 12:41:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД" | 2 101,00 грн | 01.11.2023 19:44:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 2 121,00 грн | 01.11.2023 19:12:46 |
ТОВ "УТЛ-2" | 2 400,00 грн | 01.11.2023 17:10:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 401,00 грн | 02.11.2023 12:51:42 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:23:42 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 1 011,99 грн | 01.11.2023 16:07:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 1 199,00 грн | 01.11.2023 16:58:29 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:29:57 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:52:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 308,00 грн | 01.11.2023 16:54:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:57:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 2 001,00 грн | 01.11.2023 17:19:22 |
ТОВ "Транс-Груп" | 2 450,00 грн | 02.11.2023 13:18:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД" | 2 450,01 грн | 02.11.2023 13:20:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 2 500,00 грн | 02.11.2023 13:23:24 |
ТОВ "УТЛ-2" | 2 500,01 грн | 02.11.2023 13:26:15 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:23:42 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 2 500,02 грн | 02.11.2023 13:35:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 1 199,00 грн | 01.11.2023 16:58:29 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:29:57 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:52:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 308,00 грн | 01.11.2023 16:54:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:57:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 2 522,00 грн | 02.11.2023 13:53:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 401,00 грн | 02.11.2023 12:51:42 |
ТОВ "Транс-Груп" | 2 533,00 грн | 02.11.2023 13:59:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД" | 2 533,01 грн | 02.11.2023 14:03:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 2 650,00 грн | 02.11.2023 14:05:15 |
ТОВ "УТЛ-2" | 2 650,01 грн | 02.11.2023 14:08:07 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:23:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 888,00 грн | 02.11.2023 14:17:10 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:29:57 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:52:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 308,00 грн | 01.11.2023 16:54:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:57:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 401,00 грн | 02.11.2023 12:51:42 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 2 500,02 грн | 02.11.2023 13:35:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 2 522,00 грн | 02.11.2023 13:53:12 |
ТОВ "Транс-Груп" | 2 533,00 грн | 02.11.2023 13:59:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД" | 2 888,01 грн | 02.11.2023 14:46:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 2 999,99 грн | 02.11.2023 14:47:21 |
ТОВ "УТЛ-2" | 3 000,00 грн | 02.11.2023 14:50:20 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|