ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 001,00 грн | 01.11.2023 15:48:34 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:23:56 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 1 011,99 грн | 01.11.2023 16:11:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 200,00 грн | 01.11.2023 16:53:18 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:31:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 1 222,00 грн | 31.10.2023 19:52:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 225,00 грн | 01.11.2023 16:54:30 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:45:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:56:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВЕРТИКАЛЬ" | 1 585,00 грн | 01.11.2023 19:02:25 |
ТОВ "Транс-Груп" | 1 730,00 грн | 01.11.2023 12:47:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 850,00 грн | 01.11.2023 17:12:12 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 2 000,00 грн | 01.11.2023 12:31:16 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ТРАНСКО" | 2 299,00 грн | 01.11.2023 12:14:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 2 323,00 грн | 01.11.2023 19:13:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 323,01 грн | 02.11.2023 11:41:52 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:23:56 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 2 323,02 грн | 02.11.2023 11:46:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 200,00 грн | 01.11.2023 16:53:18 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:31:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 1 222,00 грн | 31.10.2023 19:52:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 225,00 грн | 01.11.2023 16:54:30 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:45:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:56:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВЕРТИКАЛЬ" | 2 700,00 грн | 02.11.2023 12:07:47 |
ТОВ "Транс-Груп" | 1 730,00 грн | 01.11.2023 12:47:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 850,00 грн | 01.11.2023 17:12:12 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 2 000,00 грн | 01.11.2023 12:31:16 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ТРАНСКО" | 2 720,00 грн | 02.11.2023 12:19:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 2 725,00 грн | 02.11.2023 12:22:16 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:23:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 200,00 грн | 01.11.2023 16:53:18 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:31:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 1 222,00 грн | 31.10.2023 19:52:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 225,00 грн | 01.11.2023 16:54:30 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:45:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:56:44 |
ТОВ "Транс-Груп" | 1 730,00 грн | 01.11.2023 12:47:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 850,00 грн | 01.11.2023 17:12:12 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 2 726,00 грн | 02.11.2023 12:56:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 323,01 грн | 02.11.2023 11:41:52 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 2 323,02 грн | 02.11.2023 11:46:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВЕРТИКАЛЬ" | 2 700,00 грн | 02.11.2023 12:07:47 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ТРАНСКО" | 2 736,00 грн | 02.11.2023 13:07:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 2 740,00 грн | 02.11.2023 13:10:36 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:23:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 200,00 грн | 01.11.2023 16:53:18 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:31:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 741,00 грн | 02.11.2023 13:25:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 225,00 грн | 01.11.2023 16:54:30 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:45:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:56:44 |
ТОВ "Транс-Груп" | 1 730,00 грн | 01.11.2023 12:47:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 850,00 грн | 01.11.2023 17:12:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 323,01 грн | 02.11.2023 11:41:52 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 2 323,02 грн | 02.11.2023 11:46:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВЕРТИКАЛЬ" | 2 700,00 грн | 02.11.2023 12:07:47 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 2 760,00 грн | 02.11.2023 13:52:37 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ТРАНСКО" | 2 800,00 грн | 02.11.2023 13:55:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 2 801,00 грн | 02.11.2023 13:58:37 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|