ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 001,00 грн | 01.11.2023 15:48:31 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:24:01 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 1 011,99 грн | 01.11.2023 16:11:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 150,00 грн | 01.11.2023 16:51:33 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:32:02 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:42:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 1 377,00 грн | 31.10.2023 19:52:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 380,00 грн | 01.11.2023 16:54:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:56:40 |
ТОВ "Транс-Груп" | 1 620,00 грн | 01.11.2023 12:47:23 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 1 800,00 грн | 01.11.2023 12:17:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 802,00 грн | 01.11.2023 17:11:44 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ТРАНСКО" | 2 299,00 грн | 01.11.2023 12:14:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 300,00 грн | 02.11.2023 11:10:59 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 2 301,00 грн | 02.11.2023 11:15:16 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 2 301,01 грн | 02.11.2023 11:16:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 2 302,00 грн | 02.11.2023 11:21:11 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:32:02 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:42:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 1 377,00 грн | 31.10.2023 19:52:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 380,00 грн | 01.11.2023 16:54:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:56:40 |
ТОВ "Транс-Груп" | 2 303,00 грн | 02.11.2023 11:38:59 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 2 400,00 грн | 02.11.2023 11:42:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 802,00 грн | 01.11.2023 17:11:44 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ТРАНСКО" | 2 400,01 грн | 02.11.2023 11:46:22 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:32:02 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:42:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 405,00 грн | 02.11.2023 11:58:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 380,00 грн | 01.11.2023 16:54:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:56:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 802,00 грн | 01.11.2023 17:11:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 405,01 грн | 02.11.2023 12:10:30 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 2 301,00 грн | 02.11.2023 11:15:16 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 2 405,02 грн | 02.11.2023 12:16:28 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 2 302,00 грн | 02.11.2023 11:21:11 |
ТОВ "Транс-Груп" | 2 450,00 грн | 02.11.2023 12:22:16 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 2 400,00 грн | 02.11.2023 11:42:37 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ТРАНСКО" | 2 450,01 грн | 02.11.2023 12:28:41 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:32:02 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:42:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 380,00 грн | 01.11.2023 16:54:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:56:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 802,00 грн | 01.11.2023 17:11:44 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 2 301,00 грн | 02.11.2023 11:15:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 2 302,00 грн | 02.11.2023 11:21:11 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 2 460,00 грн | 02.11.2023 12:55:52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 405,00 грн | 02.11.2023 11:58:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 405,01 грн | 02.11.2023 12:10:30 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 2 405,02 грн | 02.11.2023 12:16:28 |
ТОВ "Транс-Груп" | 2 500,00 грн | 02.11.2023 13:09:41 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ТРАНСКО" | 2 500,01 грн | 02.11.2023 13:10:31 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|