ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 001,00 грн | 01.11.2023 15:49:07 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:23:49 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 1 011,99 грн | 01.11.2023 16:08:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЗЕКТЕР" | 1 050,00 грн | 01.11.2023 16:17:55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 200,00 грн | 01.11.2023 17:02:30 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:30:18 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:48:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:57:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВЕРТИКАЛЬ" | 1 585,00 грн | 01.11.2023 18:58:05 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 1 600,00 грн | 31.10.2023 19:53:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 816,00 грн | 01.11.2023 17:16:33 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 1 950,00 грн | 01.11.2023 12:30:27 |
ТОВ "Транс-Груп" | 2 070,00 грн | 01.11.2023 12:48:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 2 323,00 грн | 01.11.2023 19:13:07 |
ТОВ "УТЛ-2" | 2 400,00 грн | 01.11.2023 17:11:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 001,00 грн | 01.11.2023 15:49:07 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:23:49 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 1 011,99 грн | 01.11.2023 16:08:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЗЕКТЕР" | 2 550,00 грн | 02.11.2023 12:29:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 200,00 грн | 01.11.2023 17:02:30 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:30:18 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:48:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:57:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВЕРТИКАЛЬ" | 1 585,00 грн | 01.11.2023 18:58:05 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 555,00 грн | 02.11.2023 12:47:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 816,00 грн | 01.11.2023 17:16:33 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 2 600,00 грн | 02.11.2023 12:54:40 |
ТОВ "Транс-Груп" | 2 601,00 грн | 02.11.2023 12:57:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 2 750,00 грн | 02.11.2023 13:00:00 |
ТОВ "УТЛ-2" | 2 750,01 грн | 02.11.2023 13:02:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 001,00 грн | 01.11.2023 15:49:07 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:23:49 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 1 011,99 грн | 01.11.2023 16:08:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 200,00 грн | 01.11.2023 17:02:30 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:30:18 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:48:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:57:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВЕРТИКАЛЬ" | 1 585,00 грн | 01.11.2023 18:58:05 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 816,00 грн | 01.11.2023 17:16:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЗЕКТЕР" | 2 800,00 грн | 02.11.2023 13:35:05 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 801,00 грн | 02.11.2023 13:40:19 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 2 830,00 грн | 02.11.2023 13:41:18 |
ТОВ "Транс-Груп" | 2 601,00 грн | 02.11.2023 12:57:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 2 888,00 грн | 02.11.2023 13:47:29 |
ТОВ "УТЛ-2" | 2 888,01 грн | 02.11.2023 13:50:06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 001,00 грн | 01.11.2023 15:49:07 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:23:49 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 1 011,99 грн | 01.11.2023 16:08:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 200,00 грн | 01.11.2023 17:02:30 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:30:18 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:48:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:57:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВЕРТИКАЛЬ" | 1 585,00 грн | 01.11.2023 18:58:05 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 816,00 грн | 01.11.2023 17:16:33 |
ТОВ "Транс-Груп" | 2 601,00 грн | 02.11.2023 12:57:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЗЕКТЕР" | 2 800,00 грн | 02.11.2023 13:35:05 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 950,00 грн | 02.11.2023 14:29:10 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 2 951,00 грн | 02.11.2023 14:32:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 2 999,99 грн | 02.11.2023 14:35:12 |
ТОВ "УТЛ-2" | 3 000,00 грн | 02.11.2023 14:38:10 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|