ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 001,00 грн | 01.11.2023 15:49:02 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:23:55 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 1 011,99 грн | 01.11.2023 16:08:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЗЕКТЕР" | 1 050,00 грн | 01.11.2023 16:17:52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 150,00 грн | 01.11.2023 17:01:58 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:31:05 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:45:44 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 1 500,00 грн | 01.11.2023 12:31:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:57:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 1 578,00 грн | 31.10.2023 19:53:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВЕРТИКАЛЬ" | 1 585,00 грн | 01.11.2023 18:57:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 590,00 грн | 01.11.2023 16:54:16 |
ТОВ "Транс-Груп" | 1 690,00 грн | 01.11.2023 12:49:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 800,00 грн | 01.11.2023 17:15:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 2 533,00 грн | 01.11.2023 16:53:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 533,01 грн | 02.11.2023 11:42:12 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:23:55 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 1 011,99 грн | 01.11.2023 16:08:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЗЕКТЕР" | 2 800,00 грн | 02.11.2023 11:49:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 150,00 грн | 01.11.2023 17:01:58 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:31:05 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:45:44 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 1 500,00 грн | 01.11.2023 12:31:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:57:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 554,00 грн | 02.11.2023 12:09:55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВЕРТИКАЛЬ" | 1 585,00 грн | 01.11.2023 18:57:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 590,00 грн | 01.11.2023 16:54:16 |
ТОВ "Транс-Груп" | 1 690,00 грн | 01.11.2023 12:49:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 800,00 грн | 01.11.2023 17:15:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 2 800,01 грн | 02.11.2023 12:22:07 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:23:55 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 1 011,99 грн | 01.11.2023 16:08:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 150,00 грн | 01.11.2023 17:01:58 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:31:05 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:45:44 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 1 500,00 грн | 01.11.2023 12:31:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:57:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВЕРТИКАЛЬ" | 1 585,00 грн | 01.11.2023 18:57:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 590,00 грн | 01.11.2023 16:54:16 |
ТОВ "Транс-Груп" | 1 690,00 грн | 01.11.2023 12:49:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 800,00 грн | 01.11.2023 17:15:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 533,01 грн | 02.11.2023 11:42:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 800,02 грн | 02.11.2023 13:05:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЗЕКТЕР" | 2 800,00 грн | 02.11.2023 11:49:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 2 810,01 грн | 02.11.2023 13:10:21 |
ТОВ Компанія Агроінвест | 1 009,00 грн | 01.11.2023 19:23:55 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 1 011,99 грн | 01.11.2023 16:08:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ КАРГО" | 1 150,00 грн | 01.11.2023 17:01:58 |
ТОВ ВІТАЛМАР ТРАНС | 1 211,00 грн | 01.11.2023 12:31:05 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 250,00 грн | 01.11.2023 13:45:44 |
ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ | 2 850,00 грн | 02.11.2023 13:31:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 500,00 грн | 01.11.2023 08:57:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВЕРТИКАЛЬ" | 1 585,00 грн | 01.11.2023 18:57:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 590,00 грн | 01.11.2023 16:54:16 |
ТОВ "Транс-Груп" | 1 690,00 грн | 01.11.2023 12:49:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 800,00 грн | 01.11.2023 17:15:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 533,01 грн | 02.11.2023 11:42:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЗЕКТЕР" | 2 800,00 грн | 02.11.2023 11:49:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 900,01 грн | 02.11.2023 13:55:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 2 900,02 грн | 02.11.2023 13:58:16 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|