ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СКАЛА-ІНТЕР" | 1 700,00 грн | 29.11.2021 16:36:34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ЛОГІСТІК УКРАЇНА" | 1 800,00 грн | 29.11.2021 19:06:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ТРІУМФ" | 1 805,00 грн | 26.11.2021 15:17:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІДЖЕСТ ТРАНС" | 2 000,00 грн | 29.11.2021 12:06:49 |
ТОВ "КСК-ТРЕЙД" | 2 302,00 грн | 29.11.2021 17:16:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЗНЕСЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОСИЛА " | 2 307,00 грн | 26.11.2021 15:57:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-ГРАНІТ" | 2 402,00 грн | 29.11.2021 17:10:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ МАГІСТРАЛ ТРАНСПОРТ" | 2 466,00 грн | 29.11.2021 10:35:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" | 2 507,00 грн | 29.11.2021 12:05:36 |
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 2 598,00 грн | 29.11.2021 14:02:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕГРАН" | 2 600,00 грн | 29.11.2021 12:07:59 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гніванський гранітний кар"єр" | 2 626,00 грн | 29.11.2021 15:33:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ КЛАСІК" | 2 751,00 грн | 29.11.2021 15:35:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ- ШІППІНГ" | 2 910,00 грн | 29.11.2021 18:54:27 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СКАЛА-ІНТЕР" | 1 700,00 грн | 29.11.2021 16:36:34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ЛОГІСТІК УКРАЇНА" | 3 130,00 грн | 30.11.2021 11:23:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ТРІУМФ" | 1 805,00 грн | 26.11.2021 15:17:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІДЖЕСТ ТРАНС" | 2 000,00 грн | 29.11.2021 12:06:49 |
ТОВ "КСК-ТРЕЙД" | 2 302,00 грн | 29.11.2021 17:16:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЗНЕСЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОСИЛА " | 2 307,00 грн | 26.11.2021 15:57:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-ГРАНІТ" | 2 402,00 грн | 29.11.2021 17:10:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ МАГІСТРАЛ ТРАНСПОРТ" | 2 466,00 грн | 29.11.2021 10:35:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" | 2 650,00 грн | 30.11.2021 11:45:01 |
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 2 598,00 грн | 29.11.2021 14:02:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕГРАН" | 3 130,01 грн | 30.11.2021 11:50:13 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гніванський гранітний кар"єр" | 2 626,00 грн | 29.11.2021 15:33:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ КЛАСІК" | 3 130,02 грн | 30.11.2021 11:56:11 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ- ШІППІНГ" | 3 130,03 грн | 30.11.2021 11:59:22 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СКАЛА-ІНТЕР" | 1 700,00 грн | 29.11.2021 16:36:34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ТРІУМФ" | 1 805,00 грн | 26.11.2021 15:17:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІДЖЕСТ ТРАНС" | 2 000,00 грн | 29.11.2021 12:06:49 |
ТОВ "КСК-ТРЕЙД" | 2 302,00 грн | 29.11.2021 17:16:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЗНЕСЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОСИЛА " | 2 307,00 грн | 26.11.2021 15:57:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-ГРАНІТ" | 2 402,00 грн | 29.11.2021 17:10:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ МАГІСТРАЛ ТРАНСПОРТ" | 2 466,00 грн | 29.11.2021 10:35:03 |
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 2 598,00 грн | 29.11.2021 14:02:14 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гніванський гранітний кар"єр" | 2 626,00 грн | 29.11.2021 15:33:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" | 2 650,00 грн | 30.11.2021 11:45:01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ЛОГІСТІК УКРАЇНА" | 3 150,00 грн | 30.11.2021 12:35:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕГРАН" | 3 200,03 грн | 30.11.2021 12:38:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ КЛАСІК" | 3 200,04 грн | 30.11.2021 12:42:05 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ- ШІППІНГ" | 3 200,05 грн | 30.11.2021 12:44:24 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СКАЛА-ІНТЕР" | 1 700,00 грн | 29.11.2021 16:36:34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ТРІУМФ" | 1 805,00 грн | 26.11.2021 15:17:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІДЖЕСТ ТРАНС" | 2 000,00 грн | 29.11.2021 12:06:49 |
ТОВ "КСК-ТРЕЙД" | 2 302,00 грн | 29.11.2021 17:16:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЗНЕСЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОСИЛА " | 2 307,00 грн | 26.11.2021 15:57:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-ГРАНІТ" | 2 402,00 грн | 29.11.2021 17:10:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ МАГІСТРАЛ ТРАНСПОРТ" | 2 466,00 грн | 29.11.2021 10:35:03 |
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 2 598,00 грн | 29.11.2021 14:02:14 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гніванський гранітний кар"єр" | 2 626,00 грн | 29.11.2021 15:33:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" | 2 650,00 грн | 30.11.2021 11:45:01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ЛОГІСТІК УКРАЇНА" | 3 333,33 грн | 30.11.2021 13:21:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕГРАН" | 3 333,34 грн | 30.11.2021 13:23:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ КЛАСІК" | 3 200,04 грн | 30.11.2021 12:42:05 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ- ШІППІНГ" | 3 333,35 грн | 30.11.2021 13:29:20 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|