ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ДЕ ЛЮКС" | 1 750,00 грн | 24.11.2021 16:43:02 |
ТОВ "КСК-ТРЕЙД" | 1 800,00 грн | 24.11.2021 10:17:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "КАРГОТРАНСЛОДЖІСТІК" | 1 800,00 грн | 23.11.2021 21:21:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЗНЕСЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОСИЛА " | 1 807,00 грн | 23.11.2021 14:44:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-ГРАНІТ" | 1 835,00 грн | 24.11.2021 17:13:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 978,00 грн | 24.11.2021 09:25:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" | 2 000,01 грн | 24.11.2021 16:54:00 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гніванський гранітний кар"єр" | 2 007,00 грн | 24.11.2021 15:43:57 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" в особі ФІЛІЇ "ІРШАНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" | 2 013,00 грн | 24.11.2021 19:21:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КІРОВОГРАДГРАНІТ" | 2 300,00 грн | 24.11.2021 12:00:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ДЕ ЛЮКС" | 1 750,00 грн | 24.11.2021 16:43:02 |
ТОВ "КСК-ТРЕЙД" | 1 800,00 грн | 24.11.2021 10:17:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "КАРГОТРАНСЛОДЖІСТІК" | 1 800,00 грн | 23.11.2021 21:21:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЗНЕСЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОСИЛА " | 1 807,00 грн | 23.11.2021 14:44:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-ГРАНІТ" | 2 300,01 грн | 25.11.2021 11:22:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 2 300,02 грн | 25.11.2021 11:25:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" | 2 400,00 грн | 25.11.2021 11:28:22 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гніванський гранітний кар"єр" | 2 007,00 грн | 24.11.2021 15:43:57 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" в особі ФІЛІЇ "ІРШАНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" | 2 013,00 грн | 24.11.2021 19:21:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КІРОВОГРАДГРАНІТ" | 2 410,00 грн | 25.11.2021 11:37:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ДЕ ЛЮКС" | 1 750,00 грн | 24.11.2021 16:43:02 |
ТОВ "КСК-ТРЕЙД" | 1 800,00 грн | 24.11.2021 10:17:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "КАРГОТРАНСЛОДЖІСТІК" | 1 800,00 грн | 23.11.2021 21:21:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЗНЕСЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОСИЛА " | 1 807,00 грн | 23.11.2021 14:44:04 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гніванський гранітний кар"єр" | 2 007,00 грн | 24.11.2021 15:43:57 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" в особі ФІЛІЇ "ІРШАНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" | 2 013,00 грн | 24.11.2021 19:21:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-ГРАНІТ" | 2 300,01 грн | 25.11.2021 11:22:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 2 300,02 грн | 25.11.2021 11:25:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" | 2 500,00 грн | 25.11.2021 12:08:05 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КІРОВОГРАДГРАНІТ" | 2 510,00 грн | 25.11.2021 12:10:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ДЕ ЛЮКС" | 1 750,00 грн | 24.11.2021 16:43:02 |
ТОВ "КСК-ТРЕЙД" | 1 800,00 грн | 24.11.2021 10:17:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "КАРГОТРАНСЛОДЖІСТІК" | 1 800,00 грн | 23.11.2021 21:21:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЗНЕСЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОСИЛА " | 1 807,00 грн | 23.11.2021 14:44:04 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гніванський гранітний кар"єр" | 2 007,00 грн | 24.11.2021 15:43:57 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" в особі ФІЛІЇ "ІРШАНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" | 2 013,00 грн | 24.11.2021 19:21:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-ГРАНІТ" | 2 300,01 грн | 25.11.2021 11:22:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 2 700,00 грн | 25.11.2021 12:37:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" | 2 550,00 грн | 25.11.2021 12:40:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КІРОВОГРАДГРАНІТ" | 2 710,00 грн | 25.11.2021 12:43:16 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|