ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 122 138,07 грн | 30.09.2024 16:55:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 123 000,00 грн | 30.09.2024 17:50:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 124 580,83 грн | 27.09.2024 15:43:31 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛЕЦЬКОГО" | 130 000,00 грн | 30.09.2024 11:39:01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УкрЛенд-січень" | 134 351,88 грн | 30.09.2024 13:48:21 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СОФІЯ АГРО-Н" | 140 000,00 грн | 30.09.2024 17:03:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 179 076,30 грн | 30.09.2024 19:58:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЕРОДРОМ "ТУРИНКА" | 207 000,00 грн | 30.09.2024 19:42:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРІГ" | 216 000,00 грн | 30.09.2024 17:41:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 220 000,00 грн | 30.09.2024 18:08:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 220 500,00 грн | 30.09.2024 19:53:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 224 073,81 грн | 30.09.2024 14:14:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 247 950,00 грн | 30.09.2024 17:51:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 261 065,00 грн | 30.09.2024 18:05:45 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 270 000,00 грн | 30.09.2024 17:23:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 275 500,00 грн | 30.09.2024 19:33:57 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 275 502,00 грн | 30.09.2024 19:01:59 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 281 287,54 грн | 30.09.2024 11:15:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 283 000,00 грн | 30.09.2024 16:11:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 289 000,00 грн | 30.09.2024 18:09:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 289 277,10 грн | 30.09.2024 09:20:03 |
ФГ"Нива рідного краю" | 297 000,00 грн | 30.09.2024 17:33:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 330 602,00 грн | 30.09.2024 19:39:49 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 330 602,40 грн | 30.09.2024 18:57:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 330 602,40 грн | 30.09.2024 12:33:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙД-ТРАНС УКРАЇНА " | 330 602,40 грн | 29.09.2024 18:34:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 330 905,45 грн | 30.09.2024 19:42:36 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 330 933,00 грн | 27.09.2024 16:27:32 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАПАДІВСЬКЕ" | 335 879,70 грн | 30.09.2024 19:44:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК ТЕРРА" | 340 000,00 грн | 28.09.2024 14:16:55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 344 143,00 грн | 30.09.2024 17:06:28 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 344 377,50 грн | 30.09.2024 19:06:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАФІЛД" | 350 993,00 грн | 30.09.2024 16:16:06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 358 152,00 грн | 27.09.2024 18:51:34 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " РАДІВСЬКЕ" ПО ВИРОБНИЦТВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ | 366 414,21 грн | 30.09.2024 18:31:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 382 811,00 грн | 30.09.2024 18:42:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНТА ГРУП АГРО" | 383 253,00 грн | 30.09.2024 19:03:24 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" | 398 238,00 грн | 30.09.2024 19:46:31 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ІМЕНІ ІВАНА БОГУНА" | 398 500,00 грн | 30.09.2024 10:15:33 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" | 410 000,00 грн | 30.09.2024 14:13:50 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ІВАННА" | 413 253,00 грн | 30.09.2024 18:35:27 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 423 827,00 грн | 30.09.2024 18:41:23 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕМО" | 454 578,35 грн | 30.09.2024 15:20:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА РІЖКИ" | 463 000,00 грн | 30.09.2024 17:39:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" | 468 353,00 грн | 30.09.2024 17:45:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 468 601,35 грн | 30.09.2024 15:53:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУСТО АГРО ФАРМІНГ" | 550 160,00 грн | 26.09.2024 18:51:14 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СВК НАДІЯ" | 590 799,00 грн | 30.09.2024 19:58:30 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 123 359,45 грн | 01.10.2024 12:45:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 125 000,00 грн | 01.10.2024 12:48:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 366 415,00 грн | 01.10.2024 12:51:22 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛЕЦЬКОГО" | 270 550,00 грн | 01.10.2024 12:54:34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УкрЛенд-січень" | 136 000,00 грн | 01.10.2024 12:57:14 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СОФІЯ АГРО-Н" | 350 000,00 грн | 01.10.2024 13:00:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 179 076,30 грн | 30.09.2024 19:58:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЕРОДРОМ "ТУРИНКА" | 207 000,00 грн | 30.09.2024 19:42:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРІГ" | 595 000,00 грн | 01.10.2024 13:09:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 220 000,00 грн | 30.09.2024 18:08:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 220 500,00 грн | 30.09.2024 19:53:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 224 073,81 грн | 30.09.2024 14:14:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 247 950,00 грн | 30.09.2024 17:51:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 261 065,00 грн | 30.09.2024 18:05:45 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 270 000,00 грн | 30.09.2024 17:23:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 275 500,00 грн | 30.09.2024 19:33:57 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 275 502,00 грн | 30.09.2024 19:01:59 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 281 287,54 грн | 30.09.2024 11:15:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 300 000,00 грн | 01.10.2024 13:39:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 303 000,00 грн | 01.10.2024 13:42:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 344 378,00 грн | 01.10.2024 13:45:16 |
ФГ"Нива рідного краю" | 594 999,99 грн | 01.10.2024 13:48:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 332 000,00 грн | 01.10.2024 13:51:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 350 000,00 грн | 01.10.2024 13:54:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 331 825,00 грн | 01.10.2024 13:59:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙД-ТРАНС УКРАЇНА " | 630 000,00 грн | 01.10.2024 14:00:06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 332 126,83 грн | 01.10.2024 14:03:12 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 330 933,00 грн | 27.09.2024 16:27:32 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАПАДІВСЬКЕ" | 407 126,90 грн | 01.10.2024 14:09:28 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК ТЕРРА" | 400 000,00 грн | 01.10.2024 14:12:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 344 143,00 грн | 30.09.2024 17:06:28 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 344 377,50 грн | 30.09.2024 19:06:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАФІЛД" | 350 993,00 грн | 30.09.2024 16:16:06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 360 000,00 грн | 01.10.2024 14:24:24 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " РАДІВСЬКЕ" ПО ВИРОБНИЦТВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ | 495 903,60 грн | 01.10.2024 14:28:06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 382 811,00 грн | 30.09.2024 18:42:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНТА ГРУП АГРО" | 661 200,00 грн | 01.10.2024 14:35:45 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" | 572 000,00 грн | 01.10.2024 14:36:29 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ІМЕНІ ІВАНА БОГУНА" | 680 000,00 грн | 01.10.2024 14:39:11 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" | 500 000,00 грн | 01.10.2024 14:42:28 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ІВАННА" | 413 253,00 грн | 30.09.2024 18:35:27 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 423 827,00 грн | 30.09.2024 18:41:23 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕМО" | 454 578,35 грн | 30.09.2024 15:20:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА РІЖКИ" | 681 000,00 грн | 01.10.2024 14:54:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" | 468 353,00 грн | 30.09.2024 17:45:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 468 601,35 грн | 30.09.2024 15:53:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУСТО АГРО ФАРМІНГ" | 715 208,00 грн | 01.10.2024 15:03:27 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СВК НАДІЯ" | 715 209,00 грн | 01.10.2024 15:06:21 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 123 359,45 грн | 01.10.2024 12:45:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 125 000,00 грн | 01.10.2024 12:48:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УкрЛенд-січень" | 137 222,00 грн | 01.10.2024 15:18:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 179 076,30 грн | 30.09.2024 19:58:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЕРОДРОМ "ТУРИНКА" | 207 000,00 грн | 30.09.2024 19:42:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 220 000,00 грн | 30.09.2024 18:08:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 220 500,00 грн | 30.09.2024 19:53:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 224 073,81 грн | 30.09.2024 14:14:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 247 950,00 грн | 30.09.2024 17:51:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 261 065,00 грн | 30.09.2024 18:05:45 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 270 000,00 грн | 30.09.2024 17:23:50 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛЕЦЬКОГО" | 272 000,00 грн | 01.10.2024 15:46:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 275 500,00 грн | 30.09.2024 19:33:57 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 275 502,00 грн | 30.09.2024 19:01:59 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 281 287,54 грн | 30.09.2024 11:15:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 300 000,00 грн | 01.10.2024 13:39:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 330 602,40 грн | 01.10.2024 16:00:13 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 330 933,00 грн | 27.09.2024 16:27:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 333 050,00 грн | 01.10.2024 16:06:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 332 000,00 грн | 01.10.2024 13:51:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 332 126,83 грн | 01.10.2024 14:03:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 344 143,00 грн | 30.09.2024 17:06:28 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 344 377,50 грн | 30.09.2024 19:06:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 344 378,00 грн | 01.10.2024 13:45:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 350 000,00 грн | 01.10.2024 13:54:18 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СОФІЯ АГРО-Н" | 352 000,00 грн | 01.10.2024 16:27:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАФІЛД" | 350 993,00 грн | 30.09.2024 16:16:06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 360 000,00 грн | 01.10.2024 14:24:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 366 415,00 грн | 01.10.2024 12:51:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 382 811,00 грн | 30.09.2024 18:42:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК ТЕРРА" | 400 000,00 грн | 01.10.2024 14:12:40 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАПАДІВСЬКЕ" | 458 017,76 грн | 01.10.2024 16:45:28 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ІВАННА" | 413 253,00 грн | 30.09.2024 18:35:27 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 423 827,00 грн | 30.09.2024 18:41:23 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕМО" | 454 578,35 грн | 30.09.2024 15:20:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" | 468 353,00 грн | 30.09.2024 17:45:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 578 554,20 грн | 01.10.2024 17:00:20 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " РАДІВСЬКЕ" ПО ВИРОБНИЦТВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ | 600 000,00 грн | 01.10.2024 17:03:27 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" | 500 000,00 грн | 01.10.2024 14:42:28 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" | 572 000,00 грн | 01.10.2024 14:36:29 |
ФГ"Нива рідного краю" | 715 208,99 грн | 01.10.2024 17:12:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРІГ" | 595 000,00 грн | 01.10.2024 13:09:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙД-ТРАНС УКРАЇНА " | 630 000,00 грн | 01.10.2024 14:00:06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНТА ГРУП АГРО" | 720 800,00 грн | 01.10.2024 17:22:16 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ІМЕНІ ІВАНА БОГУНА" | 680 000,00 грн | 01.10.2024 14:39:11 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА РІЖКИ" | 681 000,00 грн | 01.10.2024 14:54:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУСТО АГРО ФАРМІНГ" | 730 000,00 грн | 01.10.2024 17:30:41 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СВК НАДІЯ" | 730 001,00 грн | 01.10.2024 17:33:23 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 123 359,45 грн | 01.10.2024 12:45:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 125 000,00 грн | 01.10.2024 12:48:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УкрЛенд-січень" | 138 444,00 грн | 01.10.2024 17:45:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 179 076,30 грн | 30.09.2024 19:58:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЕРОДРОМ "ТУРИНКА" | 207 000,00 грн | 30.09.2024 19:42:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 220 000,00 грн | 30.09.2024 18:08:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 220 500,00 грн | 30.09.2024 19:53:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 224 073,81 грн | 30.09.2024 14:14:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 247 950,00 грн | 30.09.2024 17:51:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 261 065,00 грн | 30.09.2024 18:05:45 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 270 000,00 грн | 30.09.2024 17:23:50 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛЕЦЬКОГО" | 272 000,00 грн | 01.10.2024 15:46:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 275 500,00 грн | 30.09.2024 19:33:57 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 275 502,00 грн | 30.09.2024 19:01:59 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 281 287,54 грн | 30.09.2024 11:15:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 300 000,00 грн | 01.10.2024 13:39:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 330 602,40 грн | 01.10.2024 16:00:13 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 330 933,00 грн | 27.09.2024 16:27:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 332 000,00 грн | 01.10.2024 13:51:35 |
