ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 1 137 088,02 грн | 30.09.2024 16:56:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 1 138 000,00 грн | 30.09.2024 17:50:06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 1 159 829,78 грн | 27.09.2024 15:51:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УкрЛенд-січень" | 1 250 796,80 грн | 30.09.2024 13:29:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 1 706 056,95 грн | 30.09.2024 19:57:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРІГ" | 2 096 000,00 грн | 30.09.2024 17:45:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 2 100 000,00 грн | 30.09.2024 19:52:01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 2 108 227,07 грн | 30.09.2024 14:11:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 2 362 230,00 грн | 30.09.2024 19:13:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 2 487 168,00 грн | 30.09.2024 17:37:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 2 600 000,00 грн | 30.09.2024 18:39:05 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 2 600 000,00 грн | 30.09.2024 17:34:51 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 2 624 703,00 грн | 30.09.2024 18:58:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 2 625 000,00 грн | 30.09.2024 18:03:15 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 2 679 821,76 грн | 30.09.2024 11:12:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 2 700 000,00 грн | 30.09.2024 16:17:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 2 755 938,15 грн | 30.09.2024 11:02:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''ДРУЖБА АГРО-ІФ'' | 3 100 000,00 грн | 30.09.2024 19:56:16 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАПАДІВСЬКЕ" | 3 126 992,05 грн | 30.09.2024 19:47:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК ТЕРРА" | 3 127 000,00 грн | 30.09.2024 10:10:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 3 149 640,00 грн | 30.09.2024 18:39:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 3 149 640,00 грн | 30.09.2024 12:27:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 3 149 643,60 грн | 30.09.2024 18:10:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНА" СЕЛО ЯКИМІВКА | 3 149 643,60 грн | 30.09.2024 17:22:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙД-ТРАНС УКРАЇНА " | 3 149 643,60 грн | 29.09.2024 17:48:11 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОДІЛЛЯ Н" | 3 152 268,00 грн | 30.09.2024 19:18:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 3 152 530,77 грн | 30.09.2024 19:43:04 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 3 152 793,00 грн | 27.09.2024 16:43:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 3 278 648,00 грн | 30.09.2024 17:07:42 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 3 280 878,75 грн | 30.09.2024 19:38:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАФІЛД" | 3 343 873,00 грн | 30.09.2024 16:09:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 3 412 113,90 грн | 27.09.2024 13:10:59 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" | 3 681 259,00 грн | 30.09.2024 19:43:08 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" | 3 800 010,00 грн | 30.09.2024 14:18:59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 3 937 054,50 грн | 30.09.2024 18:09:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 3 937 055,00 грн | 30.09.2024 19:43:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНТА ГРУП АГРО" | 3 937 055,00 грн | 30.09.2024 18:20:53 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕМО" | 4 330 755,00 грн | 30.09.2024 15:22:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА РІЖКИ" | 4 410 000,00 грн | 30.09.2024 19:09:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" | 4 461 995,00 грн | 30.09.2024 17:51:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУСТО АГРО ФАРМІНГ" | 5 090 010,00 грн | 26.09.2024 19:00:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛОННЕ" | 5 202 686,29 грн | 30.09.2024 16:33:21 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 5 313 650,00 грн | 30.09.2024 18:18:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 5 689 290,00 грн | 30.09.2024 18:19:56 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 1 148 458,90 грн | 01.10.2024 11:05:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 1 138 000,00 грн | 30.09.2024 17:50:06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 3 411 265,00 грн | 01.10.2024 11:11:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УкрЛенд-січень" | 1 262 167,68 грн | 01.10.2024 11:14:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 1 706 056,95 грн | 30.09.2024 19:57:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРІГ" | 2 107 370,88 грн | 01.10.2024 11:22:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 2 100 000,00 грн | 30.09.2024 19:52:01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 5 689 291,00 грн | 01.10.2024 11:26:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 2 362 230,00 грн | 30.09.2024 19:13:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 3 610 000,00 грн | 01.10.2024 11:33:10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 2 800 000,00 грн | 01.10.2024 11:36:15 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 2 900 000,00 грн | 01.10.2024 11:39:38 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 2 624 703,00 грн | 30.09.2024 18:58:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 2 830 000,00 грн | 01.10.2024 11:44:35 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 5 500 000,00 грн | 01.10.2024 11:47:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 2 910 000,00 грн | 01.10.2024 11:50:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 3 105 898,00 грн | 01.10.2024 11:53:34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''ДРУЖБА АГРО-ІФ'' | 5 690 000,00 грн | 01.10.2024 11:56:17 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАПАДІВСЬКЕ" | 3 221 749,39 грн | 01.10.2024 11:59:34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК ТЕРРА" | 3 500 000,00 грн | 01.10.2024 12:02:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 3 149 640,00 грн | 30.09.2024 18:39:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 3 161 011,00 грн | 01.10.2024 12:09:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 3 500 001,00 грн | 01.10.2024 12:11:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНА" СЕЛО ЯКИМІВКА | 4 000 000,00 грн | 01.10.2024 12:14:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙД-ТРАНС УКРАЇНА " | 6 000 123,00 грн | 01.10.2024 12:18:03 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОДІЛЛЯ Н" | 3 458 400,00 грн | 01.10.2024 12:20:49 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 3 152 530,77 грн | 30.09.2024 19:43:04 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 3 170 000,00 грн | 01.10.2024 12:26:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 3 300 000,00 грн | 01.10.2024 12:29:31 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 3 280 878,75 грн | 30.09.2024 19:38:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАФІЛД" | 5 240 000,00 грн | 01.10.2024 12:35:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 3 423 485,00 грн | 01.10.2024 12:38:25 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" | 5 300 000,00 грн | 01.10.2024 12:41:15 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" | 4 000 000,00 грн | 01.10.2024 12:45:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 3 937 054,50 грн | 30.09.2024 18:09:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 3 950 000,00 грн | 01.10.2024 12:50:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНТА ГРУП АГРО" | 6 134 200,00 грн | 01.10.2024 12:53:57 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕМО" | 4 330 755,00 грн | 30.09.2024 15:22:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА РІЖКИ" | 6 200 000,00 грн | 01.10.2024 12:59:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" | 6 300 000,00 грн | 01.10.2024 13:03:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУСТО АГРО ФАРМІНГ" | 6 871 514,00 грн | 01.10.2024 13:05:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛОННЕ" | 5 202 686,29 грн | 30.09.2024 16:33:21 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 6 871 600,00 грн | 01.10.2024 13:11:52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 6 872 000,00 грн | 01.10.2024 13:14:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 1 150 000,00 грн | 01.10.2024 13:20:16 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 1 148 458,90 грн | 01.10.2024 11:05:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УкрЛенд-січень" | 1 273 539,00 грн | 01.10.2024 13:26:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 1 706 056,95 грн | 30.09.2024 19:57:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 2 100 000,00 грн | 30.09.2024 19:52:01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРІГ" | 6 873 000,00 грн | 01.10.2024 13:37:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 2 362 230,00 грн | 30.09.2024 19:13:24 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 2 624 703,00 грн | 30.09.2024 18:58:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 2 800 000,00 грн | 01.10.2024 11:36:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 3 000 000,00 грн | 01.10.2024 13:47:15 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 2 900 000,00 грн | 01.10.2024 11:39:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 2 910 000,00 грн | 01.10.2024 11:50:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 3 280 878,75 грн | 01.10.2024 13:56:49 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 3 149 640,00 грн | 30.09.2024 18:39:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 3 163 901,65 грн | 01.10.2024 14:02:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 3 161 011,00 грн | 01.10.2024 12:09:16 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 3 200 000,00 грн | 01.10.2024 14:10:40 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАПАДІВСЬКЕ" | 4 264 080,07 грн | 01.10.2024 14:11:27 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 3 280 878,75 грн | 30.09.2024 19:38:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 3 300 000,00 грн | 01.10.2024 12:29:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 3 411 265,00 грн | 01.10.2024 11:11:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 3 435 000,00 грн | 01.10.2024 14:23:36 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОДІЛЛЯ Н" | 3 600 000,00 грн | 01.10.2024 14:26:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК ТЕРРА" | 3 610 000,00 грн | 01.10.2024 14:29:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 3 500 001,00 грн | 01.10.2024 12:11:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 3 610 000,00 грн | 01.10.2024 11:33:10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 3 937 054,50 грн | 30.09.2024 18:09:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 3 950 000,00 грн | 01.10.2024 12:50:53 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" | 5 200 000,00 грн | 01.10.2024 14:44:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНА" СЕЛО ЯКИМІВКА | 5 000 000,00 грн | 01.10.2024 14:47:50 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕМО" | 4 330 755,00 грн | 30.09.2024 15:22:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛОННЕ" | 5 202 686,29 грн | 30.09.2024 16:33:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАФІЛД" | 5 240 000,00 грн | 01.10.2024 12:35:13 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" | 5 300 000,00 грн | 01.10.2024 12:41:15 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 5 500 000,00 грн | 01.10.2024 11:47:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 5 689 291,00 грн | 01.10.2024 11:26:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''ДРУЖБА АГРО-ІФ'' | 5 690 000,00 грн | 01.10.2024 11:56:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙД-ТРАНС УКРАЇНА " | 6 000 123,00 грн | 01.10.2024 12:18:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНТА ГРУП АГРО" | 7 100 000,00 грн | 01.10.2024 15:14:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА РІЖКИ" | 6 874 000,00 грн | 01.10.2024 15:17:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" | 6 300 000,00 грн | 01.10.2024 13:03:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУСТО АГРО ФАРМІНГ" | 7 635 015,00 грн | 01.10.2024 15:23:33 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 6 871 600,00 грн | 01.10.2024 13:11:52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 7 635 016,00 грн | 01.10.2024 15:29:23 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 1 148 458,90 грн | 01.10.2024 11:05:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 1 150 000,00 грн | 01.10.2024 13:20:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УкрЛенд-січень" | 1 285 000,00 грн | 01.10.2024 15:41:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 1 706 056,95 грн | 30.09.2024 19:57:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 2 100 000,00 грн | 30.09.2024 19:52:01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 2 362 230,00 грн | 30.09.2024 19:13:24 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 2 624 703,00 грн | 30.09.2024 18:58:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 2 800 000,00 грн | 01.10.2024 11:36:15 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 2 900 000,00 грн | 01.10.2024 11:39:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 3 000 000,00 грн | 01.10.2024 16:02:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 3 149 643,60 грн | 01.10.2024 16:05:28 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 3 149 640,00 грн | 30.09.2024 18:39:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 3 180 000,00 грн | 01.10.2024 16:11:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 3 163 901,65 грн | 01.10.2024 14:02:29 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 3 300 000,00 грн | 01.10.2024 16:17:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 3 280 878,75 грн | 01.10.2024 13:56:49 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 3 280 878,75 грн | 30.09.2024 19:38:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 3 300 000,00 грн | 01.10.2024 12:29:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 3 411 265,00 грн | 01.10.2024 11:11:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 3 435 000,00 грн | 01.10.2024 14:23:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 3 500 001,00 грн | 01.10.2024 12:11:26 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОДІЛЛЯ Н" | 3 600 000,00 грн | 01.10.2024 14:26:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК ТЕРРА" | 7 150 000,00 грн | 01.10.2024 16:43:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 3 610 000,00 грн | 01.10.2024 11:33:10 |
