ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 755 781,48 грн | 30.09.2024 16:50:08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 756 000,00 грн | 30.09.2024 17:55:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНА АГРОПРОМ" | 760 000,00 грн | 30.09.2024 11:32:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 770 897,10 грн | 27.09.2024 15:46:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АгроТериторія-Центр" | 831 359,63 грн | 30.09.2024 15:22:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 1 106 590,55 грн | 30.09.2024 19:57:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРІГ" | 1 360 000,00 грн | 30.09.2024 17:42:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 1 362 000,00 грн | 30.09.2024 19:53:59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 1 385 686,31 грн | 30.09.2024 14:15:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 1 532 160,00 грн | 30.09.2024 18:57:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 1 613 238,00 грн | 30.09.2024 18:00:53 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 1 700 000,00 грн | 30.09.2024 17:20:42 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 1 702 447,00 грн | 30.09.2024 19:00:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 1 702 500,00 грн | 30.09.2024 18:08:43 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 1 738 198,39 грн | 30.09.2024 11:21:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 1 750 000,00 грн | 30.09.2024 18:22:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 1 753 000,00 грн | 30.09.2024 16:12:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 1 787 569,35 грн | 30.09.2024 11:04:52 |
ФГ"Нива рідного краю" | 1 835 000,00 грн | 30.09.2024 17:34:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 2 042 880,00 грн | 30.09.2024 18:30:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 2 042 928,00 грн | 30.09.2024 12:31:30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 2 042 936,40 грн | 30.09.2024 19:02:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙД-ТРАНС УКРАЇНА " | 2 042 936,40 грн | 29.09.2024 19:34:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 2 044 809,09 грн | 30.09.2024 19:42:28 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 2 044 979,00 грн | 27.09.2024 16:45:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''ДРУЖБА АГРО-ІФ'' | 2 050 000,00 грн | 30.09.2024 19:57:08 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАПАДІВСЬКЕ" | 2 078 399,07 грн | 30.09.2024 19:44:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК ТЕРРА" | 2 100 000,00 грн | 28.09.2024 14:06:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 2 126 612,00 грн | 30.09.2024 17:05:16 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 2 128 058,75 грн | 30.09.2024 19:02:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАФІЛД" | 2 168 919,00 грн | 30.09.2024 16:14:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 2 213 181,00 грн | 27.09.2024 18:55:10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 2 337 693,00 грн | 30.09.2024 18:38:58 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" | 2 343 802,00 грн | 30.09.2024 19:45:23 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" | 2 550 000,00 грн | 30.09.2024 14:14:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 2 553 670,00 грн | 30.09.2024 19:38:36 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РОДИНА В" | 2 553 670,00 грн | 30.09.2024 13:01:48 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ІВАННА" | 2 553 670,50 грн | 30.09.2024 18:34:11 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНТА ГРУП АГРО" | 2 553 671,00 грн | 30.09.2024 19:10:23 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 2 588 160,00 грн | 30.09.2024 18:38:21 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕМО" | 2 809 037,55 грн | 30.09.2024 15:19:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА РІЖКИ" | 2 860 200,00 грн | 30.09.2024 17:40:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" | 2 894 160,00 грн | 30.09.2024 17:43:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 2 898 756,51 грн | 30.09.2024 15:53:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУСТО АГРО ФАРМІНГ" | 3 244 894,00 грн | 26.09.2024 18:45:46 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 763 339,29 грн | 01.10.2024 12:15:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 764 000,00 грн | 01.10.2024 12:18:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНА АГРОПРОМ" | 1 300 000,00 грн | 01.10.2024 12:21:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 2 267 345,00 грн | 01.10.2024 12:24:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АгроТериторія-Центр" | 838 917,44 грн | 01.10.2024 12:27:34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 1 106 590,55 грн | 30.09.2024 19:57:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРІГ" | 3 250 000,00 грн | 01.10.2024 12:35:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 1 362 000,00 грн | 30.09.2024 19:53:59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 1 385 686,31 грн | 30.09.2024 14:15:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 1 532 160,00 грн | 30.09.2024 18:57:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 2 380 000,00 грн | 01.10.2024 12:46:13 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 1 700 000,00 грн | 30.09.2024 17:20:42 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 1 702 447,00 грн | 30.09.2024 19:00:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 1 850 000,00 грн | 01.10.2024 12:54:35 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 3 300 000,00 грн | 01.10.2024 12:57:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 1 750 000,00 грн | 30.09.2024 18:22:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 2 000 000,00 грн | 01.10.2024 13:03:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 2 014 600,00 грн | 01.10.2024 13:06:31 |
ФГ"Нива рідного краю" | 3 299 999,99 грн | 01.10.2024 13:11:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 2 042 880,00 грн | 30.09.2024 18:30:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 2 050 486,00 грн | 01.10.2024 13:15:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 2 100 000,00 грн | 01.10.2024 13:18:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙД-ТРАНС УКРАЇНА " | 3 800 000,00 грн | 01.10.2024 13:21:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 2 052 366,90 грн | 01.10.2024 13:24:24 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 2 055 000,00 грн | 01.10.2024 13:27:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''ДРУЖБА АГРО-ІФ'' | 3 800 000,01 грн | 01.10.2024 13:31:34 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАПАДІВСЬКЕ" | 2 519 271,06 грн | 01.10.2024 13:33:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК ТЕРРА" | 2 500 000,00 грн | 01.10.2024 13:36:59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 2 126 612,00 грн | 30.09.2024 17:05:16 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 2 128 058,75 грн | 30.09.2024 19:02:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАФІЛД" | 2 168 919,00 грн | 30.09.2024 16:14:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 2 222 000,00 грн | 01.10.2024 13:48:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 2 337 693,00 грн | 30.09.2024 18:38:58 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" | 3 300 000,00 грн | 01.10.2024 13:54:28 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" | 2 800 000,00 грн | 01.10.2024 13:58:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 2 562 000,00 грн | 01.10.2024 14:00:26 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РОДИНА В" | 3 801 000,00 грн | 01.10.2024 14:03:20 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ІВАННА" | 3 802 000,00 грн | 01.10.2024 14:08:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНТА ГРУП АГРО" | 4 094 272,00 грн | 01.10.2024 14:10:19 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 4 094 270,00 грн | 01.10.2024 14:14:58 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕМО" | 2 809 037,55 грн | 30.09.2024 15:19:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА РІЖКИ" | 4 250 000,00 грн | 01.10.2024 14:18:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" | 2 894 160,00 грн | 30.09.2024 17:43:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 3 575 138,70 грн | 01.10.2024 14:25:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУСТО АГРО ФАРМІНГ" | 4 250 001,00 грн | 01.10.2024 14:27:25 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 763 339,29 грн | 01.10.2024 12:15:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 764 000,00 грн | 01.10.2024 12:18:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АгроТериторія-Центр" | 846 475,25 грн | 01.10.2024 14:39:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 1 106 590,55 грн | 30.09.2024 19:57:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНА АГРОПРОМ" | 1 300 000,00 грн | 01.10.2024 12:21:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 1 362 000,00 грн | 30.09.2024 19:53:59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 1 385 686,31 грн | 30.09.2024 14:15:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 1 532 160,00 грн | 30.09.2024 18:57:33 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 1 700 000,00 грн | 30.09.2024 17:20:42 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 1 702 447,00 грн | 30.09.2024 19:00:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 1 750 000,00 грн | 30.09.2024 18:22:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 2 042 936,40 грн | 01.10.2024 15:06:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 2 000 000,00 грн | 01.10.2024 13:03:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 2 130 000,00 грн | 01.10.2024 15:13:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 2 042 880,00 грн | 30.09.2024 18:30:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 2 050 486,00 грн | 01.10.2024 13:15:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 2 052 366,90 грн | 01.10.2024 13:24:24 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 2 110 000,00 грн | 01.10.2024 15:24:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 2 100 000,00 грн | 01.10.2024 13:18:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 2 126 612,00 грн | 30.09.2024 17:05:16 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 2 128 058,75 грн | 30.09.2024 19:02:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАФІЛД" | 2 168 919,00 грн | 30.09.2024 16:14:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 2 222 000,00 грн | 01.10.2024 13:48:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 2 267 345,00 грн | 01.10.2024 12:24:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 2 337 693,00 грн | 30.09.2024 18:38:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 2 380 000,00 грн | 01.10.2024 12:46:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК ТЕРРА" | 3 500 000,00 грн | 01.10.2024 15:51:26 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАПАДІВСЬКЕ" | 2 834 180,55 грн | 01.10.2024 15:54:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 2 562 000,00 грн | 01.10.2024 14:00:26 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" | 4 200 000,00 грн | 01.10.2024 16:00:15 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕМО" | 2 809 037,55 грн | 30.09.2024 15:19:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" | 2 894 160,00 грн | 30.09.2024 17:43:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРІГ" | 4 760 000,00 грн | 01.10.2024 16:10:25 |
ФГ"Нива рідного краю" | 4 250 000,99 грн | 01.10.2024 16:12:41 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" | 3 365 000,00 грн | 01.10.2024 16:15:30 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 4 800 000,00 грн | 01.10.2024 16:18:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 3 575 138,70 грн | 01.10.2024 14:25:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙД-ТРАНС УКРАЇНА " | 3 800 000,00 грн | 01.10.2024 13:21:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''ДРУЖБА АГРО-ІФ'' | 3 800 000,01 грн | 01.10.2024 13:31:34 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РОДИНА В" | 4 700 000,00 грн | 01.10.2024 16:30:44 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ІВАННА" | 3 802 000,00 грн | 01.10.2024 14:08:09 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 4 094 270,00 грн | 01.10.2024 14:14:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНТА ГРУП АГРО" | 5 100 000,00 грн | 01.10.2024 16:39:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА РІЖКИ" | 4 250 000,00 грн | 01.10.2024 14:18:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУСТО АГРО ФАРМІНГ" | 5 100 001,00 грн | 01.10.2024 16:45:18 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 763 339,29 грн | 01.10.2024 12:15:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 764 000,00 грн | 01.10.2024 12:18:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АгроТериторія-Центр" | 854 033,06 грн | 01.10.2024 16:58:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 1 106 590,55 грн | 30.09.2024 19:57:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНА АГРОПРОМ" | 1 300 000,00 грн | 01.10.2024 12:21:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 1 362 000,00 грн | 30.09.2024 19:53:59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 1 385 686,31 грн | 30.09.2024 14:15:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 1 532 160,00 грн | 30.09.2024 18:57:33 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 1 700 000,00 грн | 30.09.2024 17:20:42 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 1 702 447,00 грн | 30.09.2024 19:00:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 1 750 000,00 грн | 30.09.2024 18:22:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 2 000 000,00 грн | 01.10.2024 13:03:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 2 042 880,00 грн | 30.09.2024 18:30:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 2 042 936,40 грн | 01.10.2024 15:06:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 2 058 044,00 грн | 01.10.2024 17:34:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 2 052 366,90 грн | 01.10.2024 13:24:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 2 100 000,00 грн | 01.10.2024 13:18:45 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 2 110 000,00 грн | 01.10.2024 15:24:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 2 126 612,00 грн | 30.09.2024 17:05:16 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 2 128 058,75 грн | 30.09.2024 19:02:33 |
