ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 103 184,48 грн | 30.09.2024 16:59:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАНТІКС» | 103 194,48 грн | 30.09.2024 11:21:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 105 000,00 грн | 30.09.2024 17:51:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 105 248,16 грн | 27.09.2024 16:01:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УкрЛенд-січень" | 113 502,93 грн | 30.09.2024 13:53:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 151 070,40 грн | 30.09.2024 19:58:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 180 000,00 грн | 30.09.2024 18:28:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРІГ" | 184 000,00 грн | 30.09.2024 17:40:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 186 000,00 грн | 30.09.2024 19:51:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 189 179,49 грн | 30.09.2024 14:12:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 209 160,00 грн | 30.09.2024 18:25:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 220 237,00 грн | 30.09.2024 17:43:37 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 230 000,00 грн | 30.09.2024 17:25:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 232 400,00 грн | 30.09.2024 18:43:19 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 232 416,00 грн | 30.09.2024 19:01:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 232 500,00 грн | 30.09.2024 17:57:08 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 237 296,74 грн | 30.09.2024 11:18:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 239 000,00 грн | 30.09.2024 16:11:06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 244 036,80 грн | 30.09.2024 09:13:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 278 899,00 грн | 30.09.2024 19:47:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 278 899,20 грн | 30.09.2024 18:18:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 278 899,20 грн | 30.09.2024 12:33:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙД-ТРАНС УКРАЇНА " | 278 899,20 грн | 29.09.2024 16:09:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 279 154,86 грн | 30.09.2024 19:43:36 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 279 178,00 грн | 27.09.2024 16:25:51 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАПАДІВСЬКЕ" | 283 757,33 грн | 30.09.2024 19:43:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 290 322,00 грн | 30.09.2024 17:09:56 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 290 520,00 грн | 30.09.2024 19:39:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАФІЛД" | 296 101,00 грн | 30.09.2024 16:17:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК ТЕРРА" | 300 000,00 грн | 28.09.2024 15:12:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 302 140,00 грн | 27.09.2024 18:49:55 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " РАДІВСЬКЕ" ПО ВИРОБНИЦТВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ | 309 553,44 грн | 30.09.2024 18:39:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 309 761,00 грн | 30.09.2024 18:45:38 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" | 335 958,00 грн | 30.09.2024 19:27:52 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 339 631,00 грн | 30.09.2024 18:45:02 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" | 345 000,00 грн | 30.09.2024 14:13:28 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНТА ГРУП АГРО" | 348 624,00 грн | 30.09.2024 18:16:28 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕМО" | 383 486,50 грн | 30.09.2024 15:30:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА РІЖКИ" | 390 500,00 грн | 30.09.2024 19:03:55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" | 395 107,00 грн | 30.09.2024 17:54:34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 395 316,37 грн | 30.09.2024 15:53:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУСТО АГРО ФАРМІНГ" | 464 832,00 грн | 26.09.2024 19:13:16 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СВК НАДІЯ" | 498 398,00 грн | 30.09.2024 19:58:06 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 104 216,32 грн | 01.10.2024 12:52:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАНТІКС» | 103 194,48 грн | 30.09.2024 11:21:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 107 000,00 грн | 01.10.2024 12:56:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 309 554,00 грн | 01.10.2024 12:59:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УкрЛенд-січень" | 114 535,00 грн | 01.10.2024 13:02:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 151 070,40 грн | 30.09.2024 19:58:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 180 000,00 грн | 30.09.2024 18:28:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРІГ" | 500 000,00 грн | 01.10.2024 13:13:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 186 000,00 грн | 30.09.2024 19:51:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 189 179,49 грн | 30.09.2024 14:12:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 209 160,00 грн | 30.09.2024 18:25:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 220 237,00 грн | 30.09.2024 17:43:37 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 230 000,00 грн | 30.09.2024 17:25:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 232 400,00 грн | 30.09.2024 18:43:19 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 232 416,00 грн | 30.09.2024 19:01:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 255 000,00 грн | 01.10.2024 13:35:11 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 237 296,74 грн | 30.09.2024 11:18:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 250 000,00 грн | 01.10.2024 13:43:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 290 520,00 грн | 01.10.2024 13:44:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 280 000,00 грн | 01.10.2024 13:48:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 280 000,00 грн | 01.10.2024 13:50:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 278 899,20 грн | 30.09.2024 12:33:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙД-ТРАНС УКРАЇНА " | 600 000,00 грн | 01.10.2024 13:56:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 280 186,70 грн | 01.10.2024 13:59:12 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 285 000,00 грн | 01.10.2024 14:02:16 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАПАДІВСЬКЕ" | 343 948,30 грн | 01.10.2024 14:05:28 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 290 322,00 грн | 30.09.2024 17:09:56 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 290 520,00 грн | 30.09.2024 19:39:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАФІЛД" | 296 101,00 грн | 30.09.2024 16:17:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК ТЕРРА" | 350 000,00 грн | 01.10.2024 14:17:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 303 200,00 грн | 01.10.2024 14:20:20 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " РАДІВСЬКЕ" ПО ВИРОБНИЦТВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ | 464 832,00 грн | 01.10.2024 14:25:08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 309 761,00 грн | 30.09.2024 18:45:38 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" | 482 000,00 грн | 01.10.2024 14:29:17 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 339 631,00 грн | 30.09.2024 18:45:02 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" | 400 000,00 грн | 01.10.2024 14:35:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНТА ГРУП АГРО" | 605 000,00 грн | 01.10.2024 14:39:50 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕМО" | 383 486,50 грн | 30.09.2024 15:30:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА РІЖКИ" | 606 000,00 грн | 01.10.2024 14:44:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" | 395 107,00 грн | 30.09.2024 17:54:34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 488 073,60 грн | 01.10.2024 14:50:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУСТО АГРО ФАРМІНГ" | 627 000,00 грн | 01.10.2024 14:53:53 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СВК НАДІЯ" | 627 001,00 грн | 01.10.2024 14:56:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАНТІКС» | 104 326,00 грн | 01.10.2024 15:04:29 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 104 216,32 грн | 01.10.2024 12:52:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 107 000,00 грн | 01.10.2024 12:56:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УкрЛенд-січень" | 115 567,00 грн | 01.10.2024 15:11:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 151 070,40 грн | 30.09.2024 19:58:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 180 000,00 грн | 30.09.2024 18:28:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 186 000,00 грн | 30.09.2024 19:51:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 189 179,49 грн | 30.09.2024 14:12:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 209 160,00 грн | 30.09.2024 18:25:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 220 237,00 грн | 30.09.2024 17:43:37 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 230 000,00 грн | 30.09.2024 17:25:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 232 400,00 грн | 30.09.2024 18:43:19 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 232 416,00 грн | 30.09.2024 19:01:24 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 237 296,74 грн | 30.09.2024 11:18:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 250 000,00 грн | 01.10.2024 13:43:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 278 899,20 грн | 01.10.2024 15:47:30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 278 899,20 грн | 30.09.2024 12:33:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 280 000,00 грн | 01.10.2024 13:50:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 280 000,00 грн | 01.10.2024 13:48:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 280 186,70 грн | 01.10.2024 13:59:12 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 290 000,00 грн | 01.10.2024 16:04:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 290 322,00 грн | 30.09.2024 17:09:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 290 520,00 грн | 01.10.2024 13:44:13 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 290 520,00 грн | 30.09.2024 19:39:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАФІЛД" | 296 101,00 грн | 30.09.2024 16:17:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 303 200,00 грн | 01.10.2024 14:20:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 309 554,00 грн | 01.10.2024 12:59:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 309 761,00 грн | 30.09.2024 18:45:38 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 339 631,00 грн | 30.09.2024 18:45:02 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАПАДІВСЬКЕ" | 386 942,50 грн | 01.10.2024 16:29:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК ТЕРРА" | 400 001,00 грн | 01.10.2024 16:32:24 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕМО" | 383 486,50 грн | 30.09.2024 15:30:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" | 395 107,00 грн | 30.09.2024 17:54:34 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" | 400 000,00 грн | 01.10.2024 14:35:13 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " РАДІВСЬКЕ" ПО ВИРОБНИЦТВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ | 495 000,00 грн | 01.10.2024 16:45:33 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" | 482 000,00 грн | 01.10.2024 14:29:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 488 073,60 грн | 01.10.2024 14:50:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРІГ" | 500 000,00 грн | 01.10.2024 13:13:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙД-ТРАНС УКРАЇНА " | 600 000,00 грн | 01.10.2024 13:56:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНТА ГРУП АГРО" | 605 000,00 грн | 01.10.2024 14:39:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА РІЖКИ" | 606 000,00 грн | 01.10.2024 14:44:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУСТО АГРО ФАРМІНГ" | 639 000,00 грн | 01.10.2024 17:05:45 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СВК НАДІЯ" | 639 001,00 грн | 01.10.2024 17:08:55 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 104 216,32 грн | 01.10.2024 12:52:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАНТІКС» | 104 326,00 грн | 01.10.2024 15:04:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 107 000,00 грн | 01.10.2024 12:56:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УкрЛенд-січень" | 116 599,00 грн | 01.10.2024 17:23:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 151 070,40 грн | 30.09.2024 19:58:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 180 000,00 грн | 30.09.2024 18:28:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 186 000,00 грн | 30.09.2024 19:51:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 189 179,49 грн | 30.09.2024 14:12:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 209 160,00 грн | 30.09.2024 18:25:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 220 237,00 грн | 30.09.2024 17:43:37 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 230 000,00 грн | 30.09.2024 17:25:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 232 400,00 грн | 30.09.2024 18:43:19 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 232 416,00 грн | 30.09.2024 19:01:24 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 237 296,74 грн | 30.09.2024 11:18:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 250 000,00 грн | 01.10.2024 13:43:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 278 899,20 грн | 01.10.2024 15:47:30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 278 899,20 грн | 30.09.2024 12:33:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 280 000,00 грн | 01.10.2024 13:50:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 280 000,00 грн | 01.10.2024 13:48:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 280 186,70 грн | 01.10.2024 13:59:12 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 290 000,00 грн | 01.10.2024 16:04:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 290 322,00 грн | 30.09.2024 17:09:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 290 520,00 грн | 01.10.2024 13:44:13 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 290 520,00 грн | 30.09.2024 19:39:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАФІЛД" | 296 101,00 грн | 30.09.2024 16:17:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 303 200,00 грн | 01.10.2024 14:20:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 309 554,00 грн | 01.10.2024 12:59:43 |
