ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 170 425,05 грн | 30.09.2024 16:58:28 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 171 000,00 грн | 30.09.2024 17:51:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 173 833,55 грн | 27.09.2024 15:48:42 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЧЕРНИШ АГРО" | 175 000,00 грн | 30.09.2024 16:07:37 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛЕЦЬКОГО" | 180 000,00 грн | 30.09.2024 11:41:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УкрЛенд-січень" | 187 467,56 грн | 30.09.2024 13:44:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 249 527,20 грн | 30.09.2024 19:58:03 |
Гуляренко Руслан Дмитрович | 252 000,00 грн | 29.09.2024 18:01:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЕРОДРОМ "ТУРИНКА" | 288 000,00 грн | 30.09.2024 19:39:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРІГ" | 304 000,00 грн | 30.09.2024 17:42:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 307 200,00 грн | 30.09.2024 19:53:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 312 463,72 грн | 30.09.2024 14:12:59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 320 000,00 грн | 30.09.2024 17:49:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 345 420,00 грн | 30.09.2024 17:34:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 363 772,00 грн | 30.09.2024 18:15:16 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 380 000,00 грн | 30.09.2024 17:25:59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 383 800,00 грн | 30.09.2024 18:33:13 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 383 888,00 грн | 30.09.2024 18:59:11 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОДІЛЛЯ Н" | 387 727,00 грн | 30.09.2024 19:15:36 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 391 949,65 грн | 30.09.2024 11:13:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 395 000,00 грн | 30.09.2024 16:12:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 403 000,00 грн | 30.09.2024 18:05:05 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 403 082,40 грн | 30.09.2024 09:18:13 |
ФГ"Нива рідного краю" | 414 000,00 грн | 30.09.2024 17:32:30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 460 655,60 грн | 30.09.2024 12:33:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 460 665,00 грн | 30.09.2024 19:41:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 460 665,60 грн | 30.09.2024 18:17:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙД-ТРАНС УКРАЇНА " | 460 665,60 грн | 29.09.2024 18:07:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 461 087,88 грн | 30.09.2024 19:43:25 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 461 126,00 грн | 27.09.2024 16:52:51 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАПАДІВСЬКЕ" | 468 668,90 грн | 30.09.2024 19:44:30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК ТЕРРА" | 470 000,00 грн | 28.09.2024 13:13:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 479 534,00 грн | 30.09.2024 17:06:58 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 479 860,00 грн | 30.09.2024 19:11:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАФІЛД" | 490 003,00 грн | 30.09.2024 16:15:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 499 000,00 грн | 27.09.2024 18:58:04 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " РАДІВСЬКЕ" ПО ВИРОБНИЦТВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ | 511 275,15 грн | 30.09.2024 18:48:08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 520 525,00 грн | 30.09.2024 18:40:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ТРЕЙДІНГ АГРО" | 540 000,00 грн | 30.09.2024 19:01:23 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" | 554 910,00 грн | 30.09.2024 19:47:39 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" | 570 000,00 грн | 30.09.2024 14:14:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНТА ГРУП АГРО" | 575 832,00 грн | 30.09.2024 19:01:24 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ІВАННА" | 575 832,00 грн | 30.09.2024 18:36:15 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 576 297,00 грн | 30.09.2024 18:39:56 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ІМЕНІ ІВАНА БОГУНА" | 578 700,00 грн | 30.09.2024 10:16:03 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕМО" | 633 415,30 грн | 30.09.2024 15:21:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА РІЖКИ" | 645 000,00 грн | 30.09.2024 17:39:59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" | 652 610,00 грн | 30.09.2024 17:46:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 653 646,10 грн | 30.09.2024 15:53:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУСТО АГРО ФАРМІНГ" | 767 776,00 грн | 26.09.2024 18:55:44 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СВК НАДІЯ" | 823 226,00 грн | 30.09.2024 19:58:16 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 172 129,30 грн | 01.10.2024 12:40:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 173 000,00 грн | 01.10.2024 12:43:08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 511 276,00 грн | 01.10.2024 12:46:20 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЧЕРНИШ АГРО" | 175 000,00 грн | 30.09.2024 16:07:37 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛЕЦЬКОГО" | 380 380,00 грн | 01.10.2024 12:52:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УкрЛенд-січень" | 189 172,00 грн | 01.10.2024 12:55:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 249 527,20 грн | 30.09.2024 19:58:03 |
Гуляренко Руслан Дмитрович | 510 000,00 грн | 01.10.2024 13:03:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЕРОДРОМ "ТУРИНКА" | 288 000,00 грн | 30.09.2024 19:39:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРІГ" | 304 000,00 грн | 30.09.2024 17:42:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 307 200,00 грн | 30.09.2024 19:53:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 312 463,72 грн | 30.09.2024 14:12:59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 320 000,00 грн | 30.09.2024 17:49:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 345 420,00 грн | 30.09.2024 17:34:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 363 772,00 грн | 30.09.2024 18:15:16 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 380 000,00 грн | 30.09.2024 17:25:59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 383 800,00 грн | 30.09.2024 18:33:13 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 383 888,00 грн | 30.09.2024 18:59:11 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОДІЛЛЯ Н" | 456 000,00 грн | 01.10.2024 13:34:25 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 391 949,65 грн | 30.09.2024 11:13:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 400 000,00 грн | 01.10.2024 13:40:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 422 000,00 грн | 01.10.2024 13:43:10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 479 860,00 грн | 01.10.2024 13:46:35 |
ФГ"Нива рідного краю" | 823 225,99 грн | 01.10.2024 13:49:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 460 655,60 грн | 30.09.2024 12:33:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 463 000,00 грн | 01.10.2024 13:55:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 470 000,00 грн | 01.10.2024 13:58:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙД-ТРАНС УКРАЇНА " | 900 000,00 грн | 01.10.2024 14:01:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 462 792,13 грн | 01.10.2024 14:04:19 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 465 000,00 грн | 01.10.2024 14:08:45 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАПАДІВСЬКЕ" | 639 093,90 грн | 01.10.2024 14:10:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК ТЕРРА" | 500 000,00 грн | 01.10.2024 14:13:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 479 534,00 грн | 30.09.2024 17:06:58 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 479 860,00 грн | 30.09.2024 19:11:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАФІЛД" | 490 003,00 грн | 30.09.2024 16:15:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 501 000,00 грн | 01.10.2024 14:25:18 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " РАДІВСЬКЕ" ПО ВИРОБНИЦТВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ | 690 998,00 грн | 01.10.2024 14:28:54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 520 525,00 грн | 30.09.2024 18:40:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ТРЕЙДІНГ АГРО" | 910 000,00 грн | 01.10.2024 14:36:09 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" | 800 000,00 грн | 01.10.2024 14:37:11 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" | 650 000,00 грн | 01.10.2024 14:40:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНТА ГРУП АГРО" | 921 120,00 грн | 01.10.2024 14:43:12 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ІВАННА" | 575 832,00 грн | 30.09.2024 18:36:15 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 800 000,00 грн | 01.10.2024 14:50:08 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ІМЕНІ ІВАНА БОГУНА" | 970 000,00 грн | 01.10.2024 14:52:50 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕМО" | 633 415,30 грн | 30.09.2024 15:21:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА РІЖКИ" | 971 000,00 грн | 01.10.2024 14:58:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" | 652 610,00 грн | 30.09.2024 17:46:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 653 646,10 грн | 30.09.2024 15:53:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУСТО АГРО ФАРМІНГ" | 998 000,00 грн | 01.10.2024 15:07:29 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СВК НАДІЯ" | 998 001,00 грн | 01.10.2024 15:10:14 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 172 129,30 грн | 01.10.2024 12:40:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 173 000,00 грн | 01.10.2024 12:43:08 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЧЕРНИШ АГРО" | 175 000,00 грн | 30.09.2024 16:07:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УкрЛенд-січень" | 190 877,00 грн | 01.10.2024 15:26:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 249 527,20 грн | 30.09.2024 19:58:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЕРОДРОМ "ТУРИНКА" | 288 000,00 грн | 30.09.2024 19:39:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРІГ" | 998 000,00 грн | 01.10.2024 15:35:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 307 200,00 грн | 30.09.2024 19:53:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА МИКОЛАЇВКА. » | 312 463,72 грн | 30.09.2024 14:12:59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЄ АГРО" | 320 000,00 грн | 30.09.2024 17:49:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "КАЛИНА АГРО ІНВЕСТ" | 345 420,00 грн | 30.09.2024 17:34:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬЗА" | 363 772,00 грн | 30.09.2024 18:15:16 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПАЗ-АГРО" | 380 000,00 грн | 30.09.2024 17:25:59 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛЕЦЬКОГО" | 384 000,00 грн | 01.10.2024 15:55:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН АГРО ЛЕНД" | 383 800,00 грн | 30.09.2024 18:33:13 |
Приватне підприємство "Рубан Лаймір" | 383 888,00 грн | 30.09.2024 18:59:11 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "ПОСТОЛОВА"" | 391 949,65 грн | 30.09.2024 11:13:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТА-АГРО Ч.В.В." | 400 000,00 грн | 01.10.2024 13:40:29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФГ "ПН ПОДІЛЛЯ" | 460 665,60 грн | 01.10.2024 16:10:23 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОДІЛЛЯ Н" | 570 000,00 грн | 01.10.2024 16:13:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" | 460 655,60 грн | 30.09.2024 12:33:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯ АГРО" | 462 792,13 грн | 01.10.2024 14:04:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОІЛ" | 463 000,00 грн | 01.10.2024 13:55:14 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР" | 465 000,00 грн | 01.10.2024 14:08:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕВС ІНВЕСТ» | 470 000,00 грн | 01.10.2024 13:58:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 479 534,00 грн | 30.09.2024 17:06:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРА НИВА" | 479 860,00 грн | 01.10.2024 13:46:35 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ( СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПИСАНКО" | 479 860,00 грн | 30.09.2024 19:11:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАФІЛД" | 490 003,00 грн | 30.09.2024 16:15:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК ТЕРРА" | 600 000,00 грн | 01.10.2024 16:45:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТАС АГРО ЗАХІД " | 501 000,00 грн | 01.10.2024 14:25:18 |
Гуляренко Руслан Дмитрович | 510 000,00 грн | 01.10.2024 13:03:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯ" | 511 276,00 грн | 01.10.2024 12:46:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 520 525,00 грн | 30.09.2024 18:40:29 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ІВАННА" | 575 832,00 грн | 30.09.2024 18:36:15 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕМО" | 633 415,30 грн | 30.09.2024 15:21:29 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАПАДІВСЬКЕ" | 640 798,15 грн | 01.10.2024 17:05:32 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" | 650 000,00 грн | 01.10.2024 14:40:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" | 652 610,00 грн | 30.09.2024 17:46:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 806 164,80 грн | 01.10.2024 17:13:16 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " РАДІВСЬКЕ" ПО ВИРОБНИЦТВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ | 768 000,00 грн | 01.10.2024 17:16:31 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 800 000,00 грн | 01.10.2024 14:50:08 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" | 800 000,00 грн | 01.10.2024 14:37:11 |
ФГ"Нива рідного краю" | 998 000,99 грн | 01.10.2024 17:26:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙД-ТРАНС УКРАЇНА " | 900 000,00 грн | 01.10.2024 14:01:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ТРЕЙДІНГ АГРО" | 1 050 000,00 грн | 01.10.2024 17:31:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНТА ГРУП АГРО" | 921 120,00 грн | 01.10.2024 14:43:12 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ІМЕНІ ІВАНА БОГУНА" | 1 105 001,00 грн | 01.10.2024 17:38:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА РІЖКИ" | 971 000,00 грн | 01.10.2024 14:58:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУСТО АГРО ФАРМІНГ" | 1 113 000,00 грн | 01.10.2024 17:43:29 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СВК НАДІЯ" | 1 113 001,00 грн | 01.10.2024 17:46:28 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 172 129,30 грн | 01.10.2024 12:40:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" | 173 000,00 грн | 01.10.2024 12:43:08 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЧЕРНИШ АГРО" | 175 000,00 грн | 30.09.2024 16:07:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УкрЛенд-січень" | 192 582,00 грн | 01.10.2024 18:02:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тарус трейд" | 249 527,20 грн | 30.09.2024 19:58:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЕРОДРОМ "ТУРИНКА" | 288 000,00 грн | 30.09.2024 19:39:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ" | 307 200,00 грн | 30.09.2024 19:53:18 |
