ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 254 026,16 грн | 30.09.2024 16:02:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 254 027,00 грн | 30.09.2024 18:50:47 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 255 000,00 грн | 30.09.2024 19:00:09 |
Джаббаров Ельдар Акіфович | 256 600,00 грн | 30.09.2024 18:51:01 |
Фермерське господарство "ВЛОМ" | 270 000,00 грн | 30.09.2024 17:15:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АгроТериторія-Центр" | 279 428,78 грн | 30.09.2024 15:56:36 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ВИД" | 325 000,00 грн | 30.09.2024 16:08:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІНПРОМ" | 375 888,00 грн | 30.09.2024 15:47:51 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" | 400 000,00 грн | 30.09.2024 16:17:04 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КАЇТА В.П." | 450 000,00 грн | 30.09.2024 19:05:44 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЮКС-АВТО" | 508 052,00 грн | 27.09.2024 12:50:33 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПРОМІНЬ-ЛАН" | 598 789,00 грн | 30.09.2024 12:09:45 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЯВОРІВСЬКЕ" | 601 231,00 грн | 27.09.2024 17:26:14 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГИЧАК Я.К." | 629 112,00 грн | 30.09.2024 18:12:33 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГУМЕННИЙ О.М." | 835 000,00 грн | 30.09.2024 16:26:57 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 256 566,43 грн | 01.10.2024 11:15:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 254 027,00 грн | 30.09.2024 18:50:47 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 300 000,00 грн | 01.10.2024 11:22:00 |
Джаббаров Ельдар Акіфович | 256 600,00 грн | 30.09.2024 18:51:01 |
Фермерське господарство "ВЛОМ" | 600 000,00 грн | 01.10.2024 11:29:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АгроТериторія-Центр" | 281 969,05 грн | 01.10.2024 11:30:20 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ВИД" | 340 000,00 грн | 01.10.2024 11:33:30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІНПРОМ" | 835 888,00 грн | 01.10.2024 11:36:14 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" | 462 824,00 грн | 01.10.2024 11:40:02 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КАЇТА В.П." | 450 000,00 грн | 30.09.2024 19:05:44 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЮКС-АВТО" | 635 067,50 грн | 01.10.2024 11:45:24 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПРОМІНЬ-ЛАН" | 835 900,00 грн | 01.10.2024 11:48:27 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЯВОРІВСЬКЕ" | 840 000,00 грн | 01.10.2024 11:51:40 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГИЧАК Я.К." | 1 085 000,00 грн | 01.10.2024 11:55:06 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГУМЕННИЙ О.М." | 1 085 001,00 грн | 01.10.2024 11:58:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 254 027,00 грн | 30.09.2024 18:50:47 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 256 566,43 грн | 01.10.2024 11:15:18 |
Джаббаров Ельдар Акіфович | 256 600,00 грн | 30.09.2024 18:51:01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АгроТериторія-Центр" | 284 509,32 грн | 01.10.2024 12:12:39 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 300 000,00 грн | 01.10.2024 11:22:00 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ВИД" | 340 000,00 грн | 01.10.2024 11:33:30 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КАЇТА В.П." | 450 000,00 грн | 30.09.2024 19:05:44 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" | 462 824,00 грн | 01.10.2024 11:40:02 |
Фермерське господарство "ВЛОМ" | 600 000,00 грн | 01.10.2024 11:29:18 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЮКС-АВТО" | 660 470,20 грн | 01.10.2024 12:30:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІНПРОМ" | 1 088 000,00 грн | 01.10.2024 12:33:48 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПРОМІНЬ-ЛАН" | 888 888,00 грн | 01.10.2024 12:37:11 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЯВОРІВСЬКЕ" | 1 090 000,00 грн | 01.10.2024 12:39:35 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГИЧАК Я.К." | 1 300 000,00 грн | 01.10.2024 12:42:34 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГУМЕННИЙ О.М." | 1 300 001,00 грн | 01.10.2024 12:46:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-АГРОКРЯЖ" | 254 027,00 грн | 30.09.2024 18:50:47 |
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018" | 256 566,43 грн | 01.10.2024 11:15:18 |
Джаббаров Ельдар Акіфович | 256 600,00 грн | 30.09.2024 18:51:01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АгроТериторія-Центр" | 287 049,59 грн | 01.10.2024 13:00:33 |
ПрАТ "Зернопродукт МХП" | 300 000,00 грн | 01.10.2024 11:22:00 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ВИД" | 340 000,00 грн | 01.10.2024 11:33:30 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КАЇТА В.П." | 450 000,00 грн | 30.09.2024 19:05:44 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" | 462 824,00 грн | 01.10.2024 11:40:02 |
Фермерське господарство "ВЛОМ" | 600 000,00 грн | 01.10.2024 11:29:18 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЮКС-АВТО" | 1 000 007,00 грн | 01.10.2024 13:18:50 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПРОМІНЬ-ЛАН" | 888 888,00 грн | 01.10.2024 12:37:11 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІНПРОМ" | 1 088 000,00 грн | 01.10.2024 12:33:48 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЯВОРІВСЬКЕ" | 1 093 000,00 грн | 01.10.2024 13:27:42 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГИЧАК Я.К." | 1 300 000,00 грн | 01.10.2024 12:42:34 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГУМЕННИЙ О.М." | 1 300 001,00 грн | 01.10.2024 12:46:16 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|