ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № CSE001-UA-20230621-41638


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПІВЛІ.ПРО"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА”

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА”

Номер лота: РБ-11.23-пр

Організатор аукціону: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 21.07.2023 11:20:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 21.07.2023 14:13:03

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): нежитлове приміщення в центрі смт. Царичанка Дніпропетровської області
  1. нежитлове приміщення, приміщення 1

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 450 000,00 грн, у тому числі ПДВ 75 000,00 грн

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 3 300 100,00 грн, у тому числі ПДВ 550 016,67 грн

Крок аукціону: 9 000,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 45 000,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. Сумський Андрій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 2910320751
  2. Маслянний Роман Русланович, ІПН/РНОКПП: 3367014834
  3. Каліберда Юрій Юрійович, ІПН/РНОКПП: 2748011397
  4. ФОП Повіренна Наталія Миколаївна, ІПН/РНОКПП: 2692206281
  5. Кавунник Юлія Олександрівна, ІПН/РНОКПП: 3201104100
  6. Середа Олександр Петрович, ІПН/РНОКПП: 2450900298
  7. ХОРОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3622304252
  8. ФОП "Цопін Євген Миколайович", ІПН/РНОКПП (ФОП): 2998421036
  9. Зінченко Максим Костянтинович, ІПН/РНОКПП: 3274904032
  10. Бондаренко Лілія Анатоліївна, ІПН/РНОКПП: 2934600342
  11. ПРИВАТНА ФІРМА "ГАММА-55", ЄДРПОУ: 24482251
  12. Молодан Володимир Володимирович, ІПН/РНОКПП: 2678514035
  13. Дощенко Ірина Володимирівна, ІПН/РНОКПП: 3330812460
  14. ФОП "Сич Віта Миколаївна", ІПН/РНОКПП (ФОП): 2969521583
  15. Бережний Андрій Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3073100333
  16. Засенко Павло Сергійович, ІПН/РНОКПП: 2979701557
  17. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГАЗИН № 223 "ЯГІДКА", ЄДРПОУ: 22809423
  18. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЖИНА» , ЄДРПОУ: 21386558

Закриті цінові пропозиції учасників:
Молодан Володимир Володимирович 450 000,00 грн 20.07.2023 16:09:52
Засенко Павло Сергійович 468 000,00 грн 20.07.2023 16:12:20
Каліберда Юрій Юрійович 500 000,00 грн 20.07.2023 15:20:55
ФОП Повіренна Наталія Миколаївна 500 000,00 грн 18.07.2023 12:07:04
Дощенко Ірина Володимирівна 505 000,00 грн 20.07.2023 15:40:02
Маслянний Роман Русланович 580 000,00 грн 19.07.2023 16:01:43
Кавунник Юлія Олександрівна 600 000,00 грн 19.07.2023 08:14:03
Зінченко Максим Костянтинович 655 000,00 грн 19.07.2023 17:24:47
ФОП "Цопін Євген Миколайович" 700 000,00 грн 19.07.2023 13:01:41
Бережний Андрій Ігорович 701 000,00 грн 20.07.2023 16:12:40
Бондаренко Лілія Анатоліївна 800 007,00 грн 20.07.2023 17:32:23
ХОРОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 800 011,00 грн 20.07.2023 17:46:56
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЖИНА» 822 000,00 грн 20.07.2023 16:52:20
ФОП "Сич Віта Миколаївна" 1 019 999,00 грн 20.07.2023 15:44:31
Сумський Андрій Миколайович 1 036 000,00 грн 19.07.2023 14:19:38
ПРИВАТНА ФІРМА "ГАММА-55" 1 400 000,00 грн 20.07.2023 17:15:17
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГАЗИН № 223 "ЯГІДКА" 1 411 000,00 грн 20.07.2023 16:31:42
Середа Олександр Петрович 1 576 000,00 грн 19.07.2023 12:41:23

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Молодан Володимир Володимирович 450 000,00 грн 20.07.2023 16:09:52
Засенко Павло Сергійович 1 600 000,00 грн 21.07.2023 11:29:57
Каліберда Юрій Юрійович 550 000,00 грн 21.07.2023 11:31:42
ФОП Повіренна Наталія Миколаївна 1 200 000,00 грн 21.07.2023 11:36:08
Дощенко Ірина Володимирівна 1 900 000,00 грн 21.07.2023 11:37:25
Маслянний Роман Русланович 1 900 001,00 грн 21.07.2023 11:42:07
Кавунник Юлія Олександрівна 600 000,00 грн 19.07.2023 08:14:03
Зінченко Максим Костянтинович 655 000,00 грн 19.07.2023 17:24:47
ФОП "Цопін Євген Миколайович" 700 000,00 грн 19.07.2023 13:01:41
Бережний Андрій Ігорович 1 920 000,00 грн 21.07.2023 11:52:18
Бондаренко Лілія Анатоліївна 2 007 000,00 грн 21.07.2023 11:55:21
ХОРОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 2 007 013,00 грн 21.07.2023 11:59:07
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЖИНА» 822 000,00 грн 20.07.2023 16:52:20
ФОП "Сич Віта Миколаївна" 1 019 999,00 грн 20.07.2023 15:44:31
Сумський Андрій Миколайович 2 007 015,00 грн 21.07.2023 12:07:35
ПРИВАТНА ФІРМА "ГАММА-55" 2 050 000,00 грн 21.07.2023 12:10:51
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГАЗИН № 223 "ЯГІДКА" 2 059 999,00 грн 21.07.2023 12:13:28
Середа Олександр Петрович 2 100 000,00 грн 21.07.2023 12:17:20

Раунд 2
Молодан Володимир Володимирович 450 000,00 грн 20.07.2023 16:09:52
Каліберда Юрій Юрійович 708 000,00 грн 21.07.2023 12:25:25
Кавунник Юлія Олександрівна 600 000,00 грн 19.07.2023 08:14:03
Зінченко Максим Костянтинович 655 000,00 грн 19.07.2023 17:24:47
ФОП "Цопін Євген Миколайович" 700 000,00 грн 19.07.2023 13:01:41
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЖИНА» 822 000,00 грн 20.07.2023 16:52:20
ФОП "Сич Віта Миколаївна" 1 019 999,00 грн 20.07.2023 15:44:31
ФОП Повіренна Наталія Миколаївна 1 300 000,00 грн 21.07.2023 12:44:54
Засенко Павло Сергійович 2 120 000,00 грн 21.07.2023 12:46:29
Дощенко Ірина Володимирівна 1 900 000,00 грн 21.07.2023 11:37:25
Маслянний Роман Русланович 2 350 000,00 грн 21.07.2023 12:53:58
Бережний Андрій Ігорович 2 150 000,00 грн 21.07.2023 12:55:13
Бондаренко Лілія Анатоліївна 2 007 000,00 грн 21.07.2023 11:55:21
ХОРОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 2 390 000,00 грн 21.07.2023 13:03:53
Сумський Андрій Миколайович 2 500 000,00 грн 21.07.2023 13:05:21
ПРИВАТНА ФІРМА "ГАММА-55" 2 050 000,00 грн 21.07.2023 12:10:51
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГАЗИН № 223 "ЯГІДКА" 2 150 999,00 грн 21.07.2023 13:10:43
Середа Олександр Петрович 2 800 000,00 грн 21.07.2023 13:14:45

Раунд 3
Молодан Володимир Володимирович 3 300 000,00 грн 21.07.2023 13:20:30
Кавунник Юлія Олександрівна 600 000,00 грн 19.07.2023 08:14:03
Зінченко Максим Костянтинович 655 000,00 грн 19.07.2023 17:24:47
ФОП "Цопін Євген Миколайович" 700 000,00 грн 19.07.2023 13:01:41
Каліберда Юрій Юрійович 728 888,00 грн 21.07.2023 13:31:36
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЖИНА» 822 000,00 грн 20.07.2023 16:52:20
ФОП "Сич Віта Миколаївна" 1 019 999,00 грн 20.07.2023 15:44:31
ФОП Повіренна Наталія Миколаївна 1 500 000,00 грн 21.07.2023 13:41:28
Дощенко Ірина Володимирівна 1 900 000,00 грн 21.07.2023 11:37:25
Бондаренко Лілія Анатоліївна 2 007 000,00 грн 21.07.2023 11:55:21
ПРИВАТНА ФІРМА "ГАММА-55" 3 300 000,00 грн 21.07.2023 13:50:39
Засенко Павло Сергійович 2 400 000,00 грн 21.07.2023 13:52:23
Бережний Андрій Ігорович 2 150 000,00 грн 21.07.2023 12:55:13
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГАЗИН № 223 "ЯГІДКА" 2 150 999,00 грн 21.07.2023 13:10:43
Маслянний Роман Русланович 3 300 001,00 грн 21.07.2023 14:02:10
ХОРОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 2 390 000,00 грн 21.07.2023 13:03:53
Сумський Андрій Миколайович 3 300 100,00 грн 21.07.2023 14:08:37
Середа Олександр Петрович 3 300 050,00 грн 21.07.2023 14:10:19

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Сумський Андрій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 2910320751

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: АТ «Райффайзен Банк»
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 14305909
  3. Назва банку: АТ «Райффайзен Банк»
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA543003350000037398005030021

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 510,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 57 751,75 грн (п'ятдесят сім тисяч сімсот п'ятдесят одна гривня 75 копійок), у тому числі ПДВ 9 625,29 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 165 005,00 грн (сто шістдесят п'ять тисяч п'ять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 27 500,83 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 3 300 100,00 грн (три мільйони триста тисяч сто гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 550 016,67 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 21.07.2023 14:13:04

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Сумський Андрій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 2910320751



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА”



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.