Молодан Володимир Володимирович | 450 000,00 грн | 20.07.2023 16:09:52 |
Засенко Павло Сергійович | 468 000,00 грн | 20.07.2023 16:12:20 |
Каліберда Юрій Юрійович | 500 000,00 грн | 20.07.2023 15:20:55 |
ФОП Повіренна Наталія Миколаївна | 500 000,00 грн | 18.07.2023 12:07:04 |
Дощенко Ірина Володимирівна | 505 000,00 грн | 20.07.2023 15:40:02 |
Маслянний Роман Русланович | 580 000,00 грн | 19.07.2023 16:01:43 |
Кавунник Юлія Олександрівна | 600 000,00 грн | 19.07.2023 08:14:03 |
Зінченко Максим Костянтинович | 655 000,00 грн | 19.07.2023 17:24:47 |
ФОП "Цопін Євген Миколайович" | 700 000,00 грн | 19.07.2023 13:01:41 |
Бережний Андрій Ігорович | 701 000,00 грн | 20.07.2023 16:12:40 |
Бондаренко Лілія Анатоліївна | 800 007,00 грн | 20.07.2023 17:32:23 |
ХОРОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 800 011,00 грн | 20.07.2023 17:46:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЖИНА» | 822 000,00 грн | 20.07.2023 16:52:20 |
ФОП "Сич Віта Миколаївна" | 1 019 999,00 грн | 20.07.2023 15:44:31 |
Сумський Андрій Миколайович | 1 036 000,00 грн | 19.07.2023 14:19:38 |
ПРИВАТНА ФІРМА "ГАММА-55" | 1 400 000,00 грн | 20.07.2023 17:15:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГАЗИН № 223 "ЯГІДКА" | 1 411 000,00 грн | 20.07.2023 16:31:42 |
Середа Олександр Петрович | 1 576 000,00 грн | 19.07.2023 12:41:23 |
Молодан Володимир Володимирович | 450 000,00 грн | 20.07.2023 16:09:52 |
Засенко Павло Сергійович | 1 600 000,00 грн | 21.07.2023 11:29:57 |
Каліберда Юрій Юрійович | 550 000,00 грн | 21.07.2023 11:31:42 |
ФОП Повіренна Наталія Миколаївна | 1 200 000,00 грн | 21.07.2023 11:36:08 |
Дощенко Ірина Володимирівна | 1 900 000,00 грн | 21.07.2023 11:37:25 |
Маслянний Роман Русланович | 1 900 001,00 грн | 21.07.2023 11:42:07 |
Кавунник Юлія Олександрівна | 600 000,00 грн | 19.07.2023 08:14:03 |
Зінченко Максим Костянтинович | 655 000,00 грн | 19.07.2023 17:24:47 |
ФОП "Цопін Євген Миколайович" | 700 000,00 грн | 19.07.2023 13:01:41 |
Бережний Андрій Ігорович | 1 920 000,00 грн | 21.07.2023 11:52:18 |
Бондаренко Лілія Анатоліївна | 2 007 000,00 грн | 21.07.2023 11:55:21 |
ХОРОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 2 007 013,00 грн | 21.07.2023 11:59:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЖИНА» | 822 000,00 грн | 20.07.2023 16:52:20 |
ФОП "Сич Віта Миколаївна" | 1 019 999,00 грн | 20.07.2023 15:44:31 |
Сумський Андрій Миколайович | 2 007 015,00 грн | 21.07.2023 12:07:35 |
ПРИВАТНА ФІРМА "ГАММА-55" | 2 050 000,00 грн | 21.07.2023 12:10:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГАЗИН № 223 "ЯГІДКА" | 2 059 999,00 грн | 21.07.2023 12:13:28 |
Середа Олександр Петрович | 2 100 000,00 грн | 21.07.2023 12:17:20 |
Молодан Володимир Володимирович | 450 000,00 грн | 20.07.2023 16:09:52 |
Каліберда Юрій Юрійович | 708 000,00 грн | 21.07.2023 12:25:25 |
Кавунник Юлія Олександрівна | 600 000,00 грн | 19.07.2023 08:14:03 |
Зінченко Максим Костянтинович | 655 000,00 грн | 19.07.2023 17:24:47 |
ФОП "Цопін Євген Миколайович" | 700 000,00 грн | 19.07.2023 13:01:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЖИНА» | 822 000,00 грн | 20.07.2023 16:52:20 |
ФОП "Сич Віта Миколаївна" | 1 019 999,00 грн | 20.07.2023 15:44:31 |
ФОП Повіренна Наталія Миколаївна | 1 300 000,00 грн | 21.07.2023 12:44:54 |
Засенко Павло Сергійович | 2 120 000,00 грн | 21.07.2023 12:46:29 |
Дощенко Ірина Володимирівна | 1 900 000,00 грн | 21.07.2023 11:37:25 |
Маслянний Роман Русланович | 2 350 000,00 грн | 21.07.2023 12:53:58 |
Бережний Андрій Ігорович | 2 150 000,00 грн | 21.07.2023 12:55:13 |
Бондаренко Лілія Анатоліївна | 2 007 000,00 грн | 21.07.2023 11:55:21 |
ХОРОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 2 390 000,00 грн | 21.07.2023 13:03:53 |
Сумський Андрій Миколайович | 2 500 000,00 грн | 21.07.2023 13:05:21 |
ПРИВАТНА ФІРМА "ГАММА-55" | 2 050 000,00 грн | 21.07.2023 12:10:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГАЗИН № 223 "ЯГІДКА" | 2 150 999,00 грн | 21.07.2023 13:10:43 |
Середа Олександр Петрович | 2 800 000,00 грн | 21.07.2023 13:14:45 |
Молодан Володимир Володимирович | 3 300 000,00 грн | 21.07.2023 13:20:30 |
Кавунник Юлія Олександрівна | 600 000,00 грн | 19.07.2023 08:14:03 |
Зінченко Максим Костянтинович | 655 000,00 грн | 19.07.2023 17:24:47 |
ФОП "Цопін Євген Миколайович" | 700 000,00 грн | 19.07.2023 13:01:41 |
Каліберда Юрій Юрійович | 728 888,00 грн | 21.07.2023 13:31:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЖИНА» | 822 000,00 грн | 20.07.2023 16:52:20 |
ФОП "Сич Віта Миколаївна" | 1 019 999,00 грн | 20.07.2023 15:44:31 |
ФОП Повіренна Наталія Миколаївна | 1 500 000,00 грн | 21.07.2023 13:41:28 |
Дощенко Ірина Володимирівна | 1 900 000,00 грн | 21.07.2023 11:37:25 |
Бондаренко Лілія Анатоліївна | 2 007 000,00 грн | 21.07.2023 11:55:21 |
ПРИВАТНА ФІРМА "ГАММА-55" | 3 300 000,00 грн | 21.07.2023 13:50:39 |
Засенко Павло Сергійович | 2 400 000,00 грн | 21.07.2023 13:52:23 |
Бережний Андрій Ігорович | 2 150 000,00 грн | 21.07.2023 12:55:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГАЗИН № 223 "ЯГІДКА" | 2 150 999,00 грн | 21.07.2023 13:10:43 |
Маслянний Роман Русланович | 3 300 001,00 грн | 21.07.2023 14:02:10 |
ХОРОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 2 390 000,00 грн | 21.07.2023 13:03:53 |
Сумський Андрій Миколайович | 3 300 100,00 грн | 21.07.2023 14:08:37 |
Середа Олександр Петрович | 3 300 050,00 грн | 21.07.2023 14:10:19 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|